Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019
Zestaw:
BR-01a - badanie budżetów gospodarstw domowych. Karta statystyczna gospodarstwa domowego
Lp. | Nazwa pakietu | Nazwa zmiennej / pytanie |
Grupowanie podstawowe | Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru | Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania | Jednostka miary |
Charakter zmiennej |
Okres obserwacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cechy społeczno-ekonomiczne osób | Czy Pan / Pani uczy się w szkole? | Zmienna jakościowa |
|
||||
2 | Cechy społeczno-ekonomiczne osób | Czy posiada Pan / Pani aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, niezdolności do pracy, inwalidztwie lub - w przypadku dzieci poniżej 16 roku życia - orzeczenia o niepełnosprawności? | Zmienna jakościowa |
|
||||
3 | Niepełnosprawni według stopnia niepełnosprawności | Niepełnosprawność | Zmienna jakościowa |
|
||||
4 | Cechy społeczno-ekonomiczne osób | Główne źródło utrzymania osoby | Zmienna jakościowa |
|
||||
5 | Dochody gospodarstw domowych | Liczba miesięcy, w których osoba uzyskiwała dochody z pracy najemnej stałej, pracy dorywczej lub przychody z użytkowanego gospodarstwa rolnego |
|
|
Zmienna ilościowa |
|
||
6 | Charakterystyka gospodarstw domowych | Data przybycia do gospodarstwa | Zmienna jakościowa |
|
||||
7 | Charakterystyka gospodarstw domowych | Data opuszczenia gospodarstwa | Zmienna jakościowa |
|
||||
8 | Charakterystyka gospodarstw domowych | Okres nieobecności w gospodarstwie domowym | Zmienna jakościowa |
|
||||
9 | Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych | Jaka jest ogólna powierzchnia uzytkowa domu / mieszkania? |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
10 | Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych | Jaka jest powierzchnia użytkowa domu / mieszkania zajmowana przez Pana / Pani gospodarstwo domowe? |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
11 | Cechy demograficzne osób | Wiek |
|
|
Zmienna ilościowa |
|
||
12 | Aktywność ekonomiczna | Jaki posiada Pan / Pani rodzaj umowy o pracę? | Zmienna jakościowa |
|
||||
13 | Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych | Jaka jest liczba pokoi użytkowana przez Pana / Pani gospodarstwo domowe? |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
14 | Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych | Czy dom / mieszkanie posiada pomieszczenie kuchenne? | Zmienna jakościowa |
|
||||
15 | Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych | Czy dom / mieszkanie wyposżone jest w klimatyzację? | Zmienna jakościowa |
|
||||
16 | Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych | Czy dom / mieszkanie wyposażone jest w wodociąg? | Zmienna jakościowa |
|
||||
17 | Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych | W jakim okresie wybudowano budynek? | Zmienna jakościowa |
|
||||
18 | Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych | Czyją własnością jest dom / mieszkanie? | Zmienna jakościowa |
|
||||
19 | Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych | Jaki jest tytuł prawny Pana / Pani gospodarstwa domowego do zajmowanego mieszkania? | Zmienna jakościowa |
|
||||
20 | Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych | Biorąc pod uwagę ostatnie 12 miesięcy, jak Pan / Pani ocenia poziom zaspokojenia potrzeb swojego gospodarstwa domowego dotyczących: .... ? |
|
|
Zmienna jakościowa |
|
||
21 | Migracje | Kraj pobytu stałego | Zmienna jakościowa |
|
||||
22 | Cechy demograficzne osób | Stan cywilny | Zmienna jakościowa |
|
||||
23 | Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych | Użytkowanie nieruchomości innych niż główne miejsce zamieszkania |
|
|
Zmienna jakościowa |
|
||
24 | Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych | Jak Pan / Pani ocenia sytuację materialną swojego gospodarstwa domowego? | Zmienna jakościowa |
|
||||
25 | Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych | Czy Pana / Pani zdanie, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, sytuacja materialne Pana / Pani gospodarstwa domowego:....? | Zmienna jakościowa |
|
||||
26 | Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych | Które z wymienionych określeń najlepiej charakteryzuje sposób gospodarowania pieniędzmi w Pana / Pani gospodarstwie domowym? | Zmienna jakościowa |
|
||||
27 | Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych | Jak Pan / Pani sądzi, czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy sytuacja materialna Pana / Pani gospodarstwa domoweg:...? | Zmienna jakościowa |
|
||||
28 | Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych | Jaką część dochodów Pana / Pani gospodarstwa domowego stanowią dochody z pracy najemnej lub pracy na własny rachunek przekazywane regularnie z zagranicy od członków Pana / Pani gospodarstwa domowego? | Zmienna jakościowa |
|
||||
29 | Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych | Jaki jest procentowy udział Pana / Pani gospdoarstwa domowego we własności domu / mieszkania? |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
30 | Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych | W jaki sposób Pana / Pani gospdoarstwo domowe weszło w posiadanie mieszkania / domu? | Zmienna jakościowa |
|
||||
31 | Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych | Czy dom / mieszkanie, w którym Pana / Panią zastaliśmy jest głównym miejscem zamieszkania Pana / Pani gospodarstwa domowego, czyli miejscem, w którym Pana / Pani gospodarstwo domowe mieszka przez przeważającą część roku? | Zmienna jakościowa |
|
||||
32 | Cechy społeczno-ekonomiczne osób | Przyczyna nieobecności członka gospodarstwa domowego |
|
|
Zmienna jakościowa |
|
||
33 | Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych | Czy w momencie wynajęcia przez Pana / Pani gospodarstwo domowe domu / mieszkania, było ono: umeblowanie / nieumeblowane? | Zmienna jakościowa |
|
||||
34 | Informacje dotyczące wywiadu/ankiety | Sporządził(a) - imię i nazwisko ankietera | Zmienna identyfikacyjna | |||||
35 | Charakterystyka gospodarstw domowych | Skład gospodarstwa domowego | Zmienna opisowa |
|
||||
36 | Cechy demograficzne osób | Data urodzenia | Zmienna określająca czas |
|
||||
37 | Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych | Czy dom / mieszkanie wyposażone jest w łazienkę z wanną lub prysznicem? | Zmienna jakościowa |
|
||||
38 | Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych | Czy dom / mieszkanie wyposażone jest w ustęp spłukiwany wodą bieżącą? | Zmienna jakościowa |
|
||||
39 | Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych | Czy WC jest osobnym pomieszczeniem w domu / mieszkaniu? | Zmienna jakościowa |
|
||||
40 | Obywatelstwo, kraj urodzenia | Kraj urodzenia | Zmienna jakościowa |
|
||||
41 | Obywatelstwo, kraj urodzenia | Obywatelstwo | Zmienna jakościowa |
|
||||
42 | Cechy społeczno-ekonomiczne osób | czy żyje Pan / Pani w małżeństwie lub związaku nieformalnym z osobą z tego gospodarstwa domowego | Zmienna jakościowa |
|
||||
43 | Cechy demograficzne osób | Płeć | Zmienna jakościowa |
|
||||
44 | Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych | Jaki jest główny sposób ogrzewania domu / mieszkania? | Zmienna jakościowa |
|
||||
45 | Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych | Czy dom / mieszkanie wyposażone jest w gaz? | Zmienna jakościowa |
|
||||
46 | Informacje dotyczące wywiadu/ankiety | Sprawdził(a) - imię i nazwisko | Zmienna identyfikacyjna | |||||
47 | Dane identyfikacyjne | Numer ankietera | Zmienna identyfikacyjna | |||||
48 | Informacje dotyczące wywiadu/ankiety | Data sporządzenia / sprawdzenia | Zmienna określająca czas |
|
||||
49 | Cechy społeczno-ekonomiczne osób | Poziom najwyższego ukończonego wykształcenia | Zmienna jakościowa |
|
||||
50 | Charakterystyka gospodarstw domowych | Dodatkowe źródło utrzymania gospodarstwa domowego | Zmienna jakościowa |
|
||||
51 | Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych | Czy Pana / Pani zdaniem uzytkowany dom / mieszkanie... | Zmienna jakościowa |
|
||||
52 | Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych | Powierzchnia gospodarstwa rolnego |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
53 | Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych | Powierzchnia użytków rolnych |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
54 | Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych | Przeliczona powierzchnia użytków rolnych |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
55 | Informacje dotyczące wywiadu/ankiety | Uwagi ankietera | Zmienna opisowa |
|
||||
56 | Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych | Jak duzy wpływ mają dochody z pracy najemnej lub z pracy na własny rachunek pochodzące z zagranicy od członków Pana / pani gospodarstwa domowego na zakup przedmiotów trwałego użytkowania i nieruchomosci? | Zmienna jakościowa |
|
||||
57 | Status na rynku pracy | Czy jest Pan / Pani osobą bez pracy, poszukująca pracy i gotową podjąć pracę w tym lub następnym tygodniu? | Zmienna jakościowa |
|
||||
58 | Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych | Które z wymienionych określeń najlepiej charakteryzuje Pana / pani gospodarstwo domowe pod względem zadłużenia? | Zmienna jakościowa |
|
||||
59 | Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych | Które z wymienionych określeń najlepiej charakteryzuje Pana / Pani gospodarstwo domowe pod względem możliwości oszczędzania? | Zmienna jakościowa |
|
||||
60 | Cechy społeczno-ekonomiczne osób | Stopień pokrewieństwa lub relacja z osobą odniesienia | Zmienna jakościowa |
|
||||
61 | Dane identyfikacyjne | Rok badania | Zmienna określająca czas |
|
||||
62 | Dane identyfikacyjne | Numer gospodarstwa domowego | Zmienna identyfikacyjna | |||||
63 | Dane identyfikacyjne | Identyfikator (ID) matki / ojca / małżonka |
|
Zmienna identyfikacyjna | ||||
64 | Charakterystyka gospodarstw domowych | Główne źródło utrzymania gospodarstwa domowego | Zmienna jakościowa |
|
||||
65 | Dane identyfikacyjne | Identyfikator osoby |
|
Zmienna identyfikacyjna | ||||
66 | Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych | Czy gospodarstwo użytkuje grunt? | Zmienna jakościowa |
|
||||
67 | Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych | Czy całą powierzchnię podano w ha przeliczeniowych? | Zmienna jakościowa |
|
||||
68 | Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych | Jaka część powierzchni w ha została nieprzelicznona? |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
69 | Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych | Czy dom / mieszkanie wyposażone w ciepłą wodę bieżącą? | Zmienna jakościowa |
|
||||
70 | Dane adresowe i terytorialne | Dane teleadresowe (składowe: Numer telefonu, Adres e-mail, ) | Zmienna adresowa |
|
||||
71 | Placówki edukacyjne i wychowawcze | Rodzaj szkoły w której Pan / Pani się uczy | Zmienna jakościowa |
|
||||
72 | Obciążenie respondentów | Czas trwania wywiadu |
|
|
Zmienna ilościowa |
|
||
73 | Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych | Dochód zaspakajający potrzeby gospodarstwa domowego |
|
|
Zmienna ilościowa |
|
||
74 | Status na rynku pracy | Sytuacja osoby na rynku pracy (samoocena) | Zmienna jakościowa |
|
||||
75 | Czas pracy | W jakim wymierze godzin pracuje Pan / Pani w głownym miejscu pracy? | Zmienna jakościowa |
|
||||
76 | Cechy organizacyjno-prawne | Czyją własnością jest instytucja (firma), która jest Pana / Pani głównym miejscem pracy? | Zmienna jakościowa |
|
||||
77 | Aktywność ekonomiczna | Zawód wykonywany | Zmienna opisowa |
|
||||
78 | Aktywność ekonomiczna | Zawód wykonywany | Zmienna jakościowa |
|
||||
79 | Aktywność ekonomiczna | Rodzaj działalności głównego miejsca pracy | Zmienna opisowa |
|
||||
80 | Aktywność ekonomiczna | Rodzaj działalności głównego miejsca pracy | Zmienna jakościowa |
|
||||
81 | Cechy społeczno-ekonomiczne osób | Dodatkowe źródło utrzymania osoby | Zmienna jakościowa |
|
||||
82 | Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych | Czy Pana / Pani gospodarstwo domowe mieszka samodzielnie, jako jedyne w domu / mieszkaniu? | Zmienna jakościowa |
|
||||
83 | Aktywność ekonomiczna | Rodzaj umowy o pracę | Zmienna jakościowa |
|