Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019
Zestaw:
AK-P - ankieta koniunktury gospodarczej - przemysł
Lp. | Nazwa pakietu | Nazwa zmiennej / pytanie |
Grupowanie podstawowe | Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru | Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania | Jednostka miary |
Charakter zmiennej |
Okres obserwacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Subiektywna prognoza sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw | Przy posiadanym portfelu zamówień i przewidywanych na najbliższe miesiące zmianach popytu aktualne moce produkcyjne Państwa przedsiębiorstwa są: | Zmienna jakościowa |
|
||||
2 | Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw | Jaka jest bieżąca ogólna sytuacja gospodarcza Państwa przedsiębiorstwa: | Zmienna jakościowa |
|
||||
3 | Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw | Jak zmienia się bieżąca produkcja Państwa przedsiębiorstwa: | Zmienna jakościowa |
|
||||
4 | Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw | Jak zmienia się bieżąca sytuacja finansowa Państwa przedsiębiorstwa: | Zmienna jakościowa |
|
||||
5 | Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw | Jak zmienia się bieżący portfel zamówień (krajowy i zagraniczny) na produkty Państwa przedsiębiorstwa: | Zmienna jakościowa |
|
||||
6 | Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw | Jak Państwa zdaniem w ostatnich trzech miesiącach zmienił się portfel zamówień (krajowy i zagraniczny) w Państwa przedsiębiorstwie: | Zmienna jakościowa |
|
||||
7 | Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw | Jaki jest bieżący portfel zamówień (krajowy i zagraniczny) na produkty Państwa przedsiębiorstwa: | Zmienna jakościowa |
|
||||
8 | Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw | Jak zmienia się bieżący zagraniczny portfel zamówień na produkty Państwa przedsiębiorstwa: | Zmienna jakościowa |
|
||||
9 | Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw | Jaki jest bieżący zagraniczny portfel zamówień na produkty Państwa przedsiębiorstwa: | Zmienna jakościowa |
|
||||
10 | Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw | Jaki jest bieżący stan zapasów wyrobów gotowych w Państwa przedsiębiorstwie: | Zmienna jakościowa |
|
||||
11 | Obciążenie respondentów | Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza. |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
12 | Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw | Jak zmieniają się opóźnienia płatności za produkty sprzedane przez Państwa przedsiębiorstwo: | Zmienna jakościowa |
|
||||
13 | Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw | Jak w ostatnich trzech miesiącach zmieniła się pozycja Państwa przedsiębiorstwa wobec konkurencji na rynku krajowym: | Zmienna jakościowa |
|
||||
14 | Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw | Jak w ostatnich trzech miesiącach zmieniła się pozycja Państwa przedsiębiorstwa wobec konkurencji na rynkach zagranicznych wewnątrz Unii Europejskiej: | Zmienna jakościowa |
|
||||
15 | Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw | Jak Państwa zdaniem w ostatnich trzech miesiącach zmieniła się produkcja w Państwa przedsiębiorstwie: | Zmienna jakościowa |
|
||||
16 | Subiektywna prognoza sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw | Jak Państwa zdaniem w najbliższych trzech miesiącach zmieni się ogólna sytuacja gospodarcza Państwa przedsiębiorstwa: | Zmienna jakościowa |
|
||||
17 | Subiektywna prognoza sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw | Jak w najbliższych trzech miesiącach zmieni się produkcja Państwa przedsiębiorstwa: | Zmienna jakościowa |
|
||||
18 | Subiektywna prognoza sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw | Jak w najbliższych trzech miesiącach zmieni się sytuacja finansowa Państwa przedsiębiorstwa: | Zmienna jakościowa |
|
||||
19 | Subiektywna prognoza sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw | Jak w najbliższych trzech miesiącach zmienią się ceny sprzedaży produktów wytwarzanych przez Państwa przedsiębiorstwo: | Zmienna jakościowa |
|
||||
20 | Subiektywna prognoza sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw | Jak w najbliższych trzech miesiącach zmieni się zatrudnienie w Państwa przedsiębiorstwie: | Zmienna jakościowa |
|
||||
21 | Subiektywna prognoza sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw | Jak w najbliższych trzech miesiącach zmieni się portfel zamówień (krajowy i zagraniczny) na produkty wytwarzane przez Państwa przedsiębiorstwo: | Zmienna jakościowa |
|
||||
22 | Subiektywna prognoza sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw | Jak w najbliższych trzech miesiącach zmieni się zagraniczny portfel zamówień na produkty wytwarzane przez Państwa przedsiębiorstwo: | Zmienna jakościowa |
|
||||
23 | Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw | Jaki procent posiadanych pełnych mocy produkcyjnych Państwa przedsiębiorstwa jest obecnie wykorzystywany: |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
24 | Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw | Ile obecnie wynosi zagwarantowany okres produkcji Państwa przedsiębiorstwa (w miesiącach) przy posiadanym krajowym i zagranicznym portfelu zamówień: |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
25 | Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw | Jakie najważniejsze bariery obecnie ograniczają działalność Państwa przedsiębiorstwa: | Zmienna jakościowa |
|
||||
26 | Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw | Jak w ostatnich trzech miesiącach zmieniła się pozycja Państwa przedsiębiorstwa wobec konkurencji na rynkach zagranicznych poza Unią Europejską? | Zmienna jakościowa |
|