Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019
Zestaw:
SSI-10I - wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych. Kwestionariusz indywidualny
Lp. | Nazwa pakietu | Nazwa zmiennej / pytanie |
Grupowanie podstawowe | Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru | Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania | Jednostka miary |
Charakter zmiennej |
Okres obserwacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych | Do jakich celów wykorzystywał(a) Pan / Pani Internet w sprawach prywatnych w ciągu ostatnich 3 miesięcy: | Zmienna jakościowa |
|
||||
2 | Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych | Czy znalazł(a) Pan / Pani płatne zlecenie poprzez pośredniczące strony internetowe lub aplikacje (np. TakeTask, Sir Local, Upwork, TaskRabbit, Freelancer, Amazon Mechanical Turk) w ciągu ostatnich 12 miesięcy? (wyłączając strony internetowe agencji pracy tymczasowej / agencji zatrudnienia) | Zmienna jakościowa |
|
||||
3 | Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych | Czy korzystał(a) Pan / Pani z jakiejkolwiek strony internetowej lub aplikacji w celu zorganizowania transportu (np. samochodem) od innej prywatnej osoby w ciągu ostatnich 12 miesięcy? | Zmienna jakościowa |
|
||||
4 | Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych | Czy korzystał(a) Pan / Pani z jakiejkolwiek strony internetowej lub aplikacji w celu zorganizowania zakwaterowania (np. wynajęcie pokoju, apartamentu, domu, domku letniskowego) od innej prywatnej osoby w ciągu ostatnich 12 miesięcy? | Zmienna jakościowa |
|
||||
5 | Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych | Czy w ciągu ostatnich 3 miesięcy korzystał(a) Pan / Pani z przestrzeni dyskowej (chmury) w Internecie do zapisywania dokumentów, obrazów, plików muzycznych, plików wideo lub innych plików w celach prywatnych (np. Google Drive, Dropbox, Windows OneDrive (wcześniej Skydrive), iCloud, Amazon Cloud Drive)? | Zmienna jakościowa |
|
||||
6 | Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych | Czy korzystał(a) Pan / Pani z któregoś z poniżej wymienionych urządzeń przenośnych w celu połączenia się z Internetem poza domem lub miejscem pracy w ciągu ostatnich 3 miesięcy? | Zmienna jakościowa |
|
||||
7 | Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych | Jak często przeciętnie korzystał(a) Pan / Pani z Internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy? | Zmienna jakościowa |
|
||||
8 | Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych | Kiedy ostatnio korzystał(a) Pan / Pani z Internetu? | Zmienna jakościowa |
|
||||
9 | Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych | Gdzie korzystał(a) Pan / Pani z komputera w ciągu ostatnich 3 miesięcy? | Zmienna jakościowa |
|
||||
10 | Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych | Z jakich powodów nie dokonywał(a) Pan / Pani zakupu lub zamówienia dóbr lub usług przez Internet w ciągu ostatnich 12 miesięcy? | Zmienna jakościowa |
|
||||
11 | Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych | Czy posiada Pan / Pani konto w serwisie Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP)? | Zmienna jakościowa |
|
||||
12 | Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych | Które z niżej wymienionych produktów, które Pan / Pani kupił(a) lub zamówił(a) przez Internet były bezpośrednio pobrane bądź dostępne przez stronę internetową lub aplikację w ciągu ostatnich 12 miesięcy? | Zmienna jakościowa |
|
||||
13 | Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych | Czy doświadczył(a) Pan / Pani straty finansowej będącej wynikiem kradzieży tożsamości, otrzymywania fałszywych wiadomości lub przekierowywania na fałszywe strony internetowe wyłudzające dane w ciągu ostatnich 12 miesięcy? | Zmienna jakościowa |
|
||||
14 | Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych | Czy wykonuje Pan / Pani kopie zapasowe plików (dokumentów, obrazów itp.) i przechowuje je na zewnętrznym nośniku danych lub w przestrzeni dyskowej (chmurze) w Internecie w celach prywatnych? | Zmienna jakościowa |
|
||||
15 | Obciążenie respondentów | Czas trwania wywiadu |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
16 | Informacje dotyczące wywiadu/ankiety | Data sporządzenia / sprawdzenia | Zmienna określająca czas |
|
||||
17 | Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych | Ile razy dokonywał(a) Pan / Pani zamówienia lub zakupu przez Internet towarów lub usług do użytku prywatnego w ciągu ostatnich 3 miesięcy? |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
18 | Świadczenia z pomocy społecznej | Korzystanie ze świadczeń z pomocy społecznej | Zmienna jakościowa |
|
||||
19 | Obywatelstwo, kraj urodzenia | Kraj urodzenia | Zmienna opisowa |
|
||||
20 | Informacje dotyczące wywiadu/ankiety | Łączna liczba wizyt ankietera w wylosowanym mieszkaniu |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
21 | Niepełnosprawni według stopnia niepełnosprawności | Niepełnosprawność | Zmienna jakościowa |
|
||||
22 | Dane identyfikacyjne | Numer ankietera | Zmienna identyfikacyjna | |||||
23 | Dane identyfikacyjne | Numer osoby | Zmienna identyfikacyjna | |||||
24 | Informacje dotyczące wywiadu/ankiety | Numer telefonu - respondent (składowe: Numer telefonu, ) | Zmienna adresowa |
|
||||
25 | Obywatelstwo, kraj urodzenia | Obywatelstwo | Zmienna opisowa |
|
||||
26 | Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych | Od jakich sprzedawców kupował(a) lub zamawiał(a) Pan / Pani przez Internet towary lub usługi do użytku prywatnego w ciągu ostatnich 12 miesięcy? | Zmienna jakościowa |
|
||||
27 | Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych | Kiedy ostatnio kupował(a) Pan / Pani przez Internet towary lub usługi przeznaczone do użytku prywatnego? | Zmienna jakościowa |
|
||||
28 | Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych | Które z niżej wymienionych towarów lub usług przeznaczonych do użytku prywatnego kupił(a) lub zamówił(a) Pan / Pani przez Internet w ciągu ostatnich 12 miesięcy? | Zmienna jakościowa |
|
||||
29 | Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych | Czy wykonywał(a) Pan / Pani jedną z następujących czynności finansowych przez Internet w celach prywatnych w ciągu ostatnich 12 miesięcy? | Zmienna jakościowa |
|
||||
30 | Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych | Z jakich powodów nie wysyłał(a) Pan / Pani przez Internet wypełnionych formularzy urzędowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy? | Zmienna jakościowa |
|
||||
31 | Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych | Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy wykorzystywał(a) Pan / Pani Internet do kontaktów z jednostkami administracji publicznej w celach prywatnych do wykonywania następujących czynności? | Zmienna jakościowa |
|
||||
32 | Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych | Gdzie korzystał(a) Pan / Pani z Internetu (niezależnie od formy dostępu) w ciągu ostatnich 3 miesięcy? | Zmienna jakościowa |
|
||||
33 | Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych | Z jakich powodów nie korzystał(a) Pan / Pani z Internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy? | Zmienna jakościowa |
|
||||
34 | Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych | Czy dochody uzyskiwane ze zlecenia znalezionego poprzez pośredniczące strony internetowe lub aplikacje stanowią: | Zmienna jakościowa |
|
||||
35 | Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych | Kiedy ostatnio korzystał(a) Pan / Pani z komputera (dowolnego typu) w dowolnym miejscu? | Zmienna jakościowa |
|
||||
36 | Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych | Jak często przeciętnie korzystał(a) Pan / Pani z komputera w ciągu ostatnich 3 miesięcy? | Zmienna jakościowa |
|
||||
37 | Cechy demograficzne osób | Płeć | Zmienna jakościowa |
|
||||
38 | Cechy społeczno-ekonomiczne osób | Poziom wykształcenia | Zmienna jakościowa |
|
||||
39 | Informacje dotyczące wywiadu/ankiety | Przyczyna niepodjęcia badania | Zmienna jakościowa |
|
||||
40 | Informacje dotyczące wywiadu/ankiety | Przyczyna odmowy | Zmienna jakościowa |
|
||||
41 | Informacje dotyczące wywiadu/ankiety | Realizacja wywiadu indywidualnego | Zmienna jakościowa |
|
||||
42 | Aktywność ekonomiczna | Rodzaj działalności głównego miejsca pracy | Zmienna opisowa |
|
||||
43 | Aktywność ekonomiczna | Rodzaj działalności głównego miejsca pracy | Zmienna jakościowa |
|
||||
44 | Aktywność ekonomiczna | Status na rynku pracy | Zmienna jakościowa |
|
||||
45 | Pracujący, w tym zatrudnieni | Status zatrudnienia | Zmienna jakościowa |
|
||||
46 | Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych | Które z niżej wymienionych czynności Pan / Pani wykonywał(a) korzystając z komputera lub urządzenia przenośnegoa) w ciągu ostatnich 12 miesięcy? | Zmienna jakościowa |
|
||||
47 | Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych | Które z niżej wymienionych czynności związanych z oprogramowaniem wykonywał(a) Pan / Pani w ciągu ostatnich 12 miesięcy? | Zmienna jakościowa |
|
||||
48 | Informacje dotyczące wywiadu/ankiety | Uwagi ankietera | Zmienna opisowa |
|
||||
49 | Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych | Proszę oszacować łączną wartość towarów lub usług zakupionych lub zamówionych przez Internet do użytku prywatnego (z wyłączeniem zakupu akcji lub obligacji lub innych usług finansowych). |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
50 | Cechy demograficzne osób | Wiek | Zmienna opisowa |
|
||||
51 | Aktywność ekonomiczna | Zawód wykonywany | Zmienna opisowa |
|
||||
52 | Aktywność ekonomiczna | Zawód wykonywany | Zmienna jakościowa |
|
||||
53 | Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych | Czy wykonywał(a) Pan / Pani przez Internet którekolwiek z poniższych czynności związanych z uczeniem się w celach edukacyjnych, zawodowych lub prywatnych w ciągu ostatnich 3 miesięcy? | Zmienna jakościowa |
|
||||
54 | Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych | Czy napotkał(a) Pan / Pani któryś z poniższych problemów podczas dokonywania zakupu lub zamówienia dóbr lub usług przez Internet w ciągu ostatnich 12 miesięcy? | Zmienna jakościowa |
|
||||
55 | Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych | Czy doświadczył(a) Pan / Pani któregoś z poniższych problemów dotyczących bezpieczeństwa podczas korzystania z Internetu do prywatnych celów w ciągu ostatnich 12 miesięcy? | Zmienna jakościowa |
|
||||
56 | Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych | Czy obawy dotyczące bezpieczeństwa ograniczyły lub powstrzymały Pana / Panią od wykonywania następujących czynności przez Internet w celach prywatnych w ciągu ostatnich 12 miesięcy? | Zmienna jakościowa |
|
||||
57 | Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych | Czy korzystał(a) Pan / Pani z Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP) w ciągu ostatnich 3 miesięcy? | Zmienna jakościowa |
|
||||
58 | Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych | Czy posiada Pan / Pani konto na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS PUE)? | Zmienna jakościowa |
|
||||
59 | Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych | Czy korzystał(a) Pan / Pani z Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS PUE) w ciągu ostatnich 3 miesięcy? | Zmienna jakościowa |
|