Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019
Zestaw:
ZD - badanie aktywności ekonomicznej ludności
Lp. | Nazwa pakietu | Nazwa zmiennej / pytanie |
Grupowanie podstawowe | Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru | Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania | Jednostka miary |
Charakter zmiennej |
Okres obserwacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dane identyfikacyjne | Numer osoby w gospodarstwie domowym | Zmienna identyfikacyjna | |||||
2 | Status na rynku pracy | Co było przyczyną niewykonywania przez Pana / Panią pracy w badanym tygodniu? | Zmienna jakościowa |
|
||||
3 | Pracujący według MOP | Czy chciałby / chciałaby Pan / Pani pracować dłużej niż obecnie zakładając, że większa liczba godzin pracy łączy się z wyższym wynagrodzeniem? | Zmienna jakościowa |
|
||||
4 | Poszukiwanie pracy | Czy chciałby / chciałaby Pan / Pani pracować? | Zmienna jakościowa |
|
||||
5 | Pracujący według MOP | Czy instytucja (firma) będąca Pana / Pani głównym miejscem pracy jest: | Zmienna jakościowa |
|
||||
6 | Przeszłość zawodowa | Czy instytucja (firma), w której Pan / Pani ostatnio pracował(a), była: | Zmienna jakościowa |
|
||||
7 | Dane adresowe i terytorialne | Czy instytucja (firma), w której Pan / Pani pracuje, mieści się w tej samej gminie, w której Pan / Pani mieszka: | Zmienna jakościowa |
|
||||
8 | Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy | Czy jest Pan / Pani zarejestrowany(a) w urzędzie pracy? | Zmienna jakościowa |
|
||||
9 | Przeszłość zawodowa | Czy kiedykolwiek wykonywał(a) Pan / Pani pracę przynoszącą zarobek lub dochód bądź pomagał(a) nieodpłatnie w rodzinnej działalności gospodarczej? | Zmienna jakościowa |
|
||||
10 | Pracujący według MOP | Czy ma Pan / Pani umowę o pracę zawartą w formie pisemnej? | Zmienna jakościowa |
|
||||
11 | Pracujący według MOP | Czy nadzoruje Pan / Pani pracę innych osób? | Zmienna jakościowa |
|
||||
12 | Poszukiwanie pracy | Czy nieposzukiwanie przez Pana / Panią pracy ma związek z tym, że odpowiednie instytucje sprawujące opiekę nad: |
|
|
Zmienna jakościowa |
|
||
13 | Cechy społeczno-ekonomiczne osób | Czy obecny poziom wykształcenia uzyskał(a) Pan / Pani w ciągu ostatnich 12 miesięcy? | Zmienna jakościowa |
|
||||
14 | Status na rynku pracy | Czy oczekuje Pan / Pani, że wróci do obecnej pracy po przerwie? (przerwa liczona od momentu zaprzestania wykonywania pracy do momentu oczekiwanego powrotu) | Zmienna jakościowa |
|
||||
15 | Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy | Czy otrzymuje Pan / Pani zasiłek dla bezrobotnych? | Zmienna jakościowa |
|
||||
16 | Pracujący według MOP | Czy Pana / Pani praca dodatkowa jest: | Zmienna jakościowa |
|
||||
17 | Pracujący według MOP | Czy Pana / Pani praca główna jest: | Zmienna jakościowa |
|
||||
18 | Pracujący według MOP | Czy Pana / Pani wybór pracy w niepełnym wymiarze czasu ma związek z tym, że odpowiednie instytucje sprawujące opiekę nad: |
|
|
Zmienna jakościowa |
|
||
19 | Cechy społeczno-ekonomiczne osób | Czy po uzyskaniu najwyższego poziomu wykształcenia uzupełnił(a) Pan / Pani swoje kwalifikacje, zdobywając dodatkowe wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie zawodowe (np. w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych)? (proszę podać ostatnie uzyskane) | Zmienna jakościowa |
|
||||
20 | Cechy społeczno-ekonomiczne osób | Czy pokrywał(a) Pan / Pani całkowicie lub częściowo koszty szkolenia / nauki? | Zmienna jakościowa |
|
||||
21 | Niepełnosprawni według stopnia niepełnosprawności | Czy posiada Pan / Pani któreś z następujących orzeczeń o niepełnosprawności? (wpisać, jeżeli respondent wyraził zgodę) | Zmienna jakościowa |
|
||||
22 | Poszukiwanie pracy | Czy poszukiwanie pracy rozpoczął / rozpoczęła Pan / Pani w związku z: | Zmienna jakościowa |
|
||||
23 | Pracujący według MOP | Czy powiatowy urząd pracy przyczynił się do znalezienia przez Pana / Panią obecnej pracy głównej? | Zmienna jakościowa |
|
||||
24 | Pracujący według MOP | Czy poza pracą główną ma Pan / Pani pracę dodatkową? | Zmienna jakościowa |
|
||||
25 | Pracujący według MOP | Czy pracował(a) Pan / Pani jako: | Zmienna jakościowa |
|
||||
26 | Przeszłość zawodowa | Czy pracował(a) Pan / Pani stale dla jednego klienta (zleceniodawcy)? | Zmienna jakościowa |
|
||||
27 | Pracujący według MOP | Czy pracuje Pan / Pani na podstawie umowy z agencją pracy tymczasowej? | Zmienna jakościowa |
|
||||
28 | Pracujący według MOP | Czy pracuje Pan / Pani na zmiany? | Zmienna jakościowa |
|
||||
29 | Pracujący według MOP | Czy pracuje Pan / Pani stale dla jednego klienta (zleceniodawcy)? | Zmienna jakościowa |
|
||||
30 | Pracujący według MOP | Czy pracuje Pan / Pani stale dla jednego klienta (zleceniodawcy)? | Zmienna jakościowa |
|
||||
31 | Status na rynku pracy | Czy przed rokiem pracował(a) Pan / Pani jako: | Zmienna jakościowa |
|
||||
32 | Pracujący według MOP | Czy staż / praktyka, którą Pan / Pani odbywa jest obowiązkową częścią programu realizowanego w ramach formalnego sytemu edukacji? | Zmienna jakościowa |
|
||||
33 | Cechy społeczno-ekonomiczne osób | Czy szkolenie / nauka odbywała się? | Zmienna jakościowa |
|
||||
34 | Pracujący według MOP | Czy umowa, którą Pan / Pani zawarł / a jest: | Zmienna jakościowa |
|
||||
35 | Status na rynku pracy | Czy w badanym tygodniu miał(a) Pan / Pani pracę, ale jej czasowo nie wykonywał(a)? | Zmienna jakościowa |
|
||||
36 | Status na rynku pracy | Czy w badanym tygodniu od poniedziałku [data] do niedzieli [data] wykonywał(a) Pan / Pani pracę przez przynajmniej 1 godzinę przynoszącą zarobek lub dochód, bądź pomagał(a) nieodpłatnie w rodzinnej działalności gospodarczej? | Zmienna jakościowa |
|
||||
37 | Czas pracy | Czy w badanym tygodniu pracował(a) Pan / Pani w nieopłaconych godzinach nadliczbowych? | Zmienna jakościowa |
|
||||
38 | Czas pracy | Czy w badanym tygodniu pracował(a) Pan / Pani w płatnych godzinach nadliczbowych? (z uwzględnieniem możliwości odbioru godzin) | Zmienna jakościowa |
|
||||
39 | Pracujący według MOP | Czy w badanym tygodniu zatrudniał(a) Pan / Pani pracowników najemnych? | Zmienna jakościowa |
|
||||
40 | Pracujący według MOP | Czy w badanym tygodniu zatrudniał(a) Pan / Pani pracowników najemnych? | Zmienna jakościowa |
|
||||
41 | Poszukiwanie pracy | Czy w celu znalezienia / podjęcia pracy byłby / byłaby Pan / Pani skłonny(a) zmienić miejsce zamieszkania? |
|
|
Zmienna jakościowa |
|
||
42 | Pracujący według MOP | Czy w ciągu 2 tygodni następujących po badanym tygodniu mógłby / mogłaby Pan / Pani podjąć pracę (inną lub dodatkową)? | Zmienna jakościowa |
|
||||
43 | Status na rynku pracy | Czy w ciągu 2 tygodni następujących po badanym tygodniu mógłby / mogłaby Pan / Pani podjąć pracę? | Zmienna jakościowa |
|
||||
44 | Status na rynku pracy | Czy w ciągu 2 tygodni następujących po badanym tygodniu mógłby / mogłaby Pan / Pani podjąć pracę? | Zmienna jakościowa |
|
||||
45 | Wypadki przy pracy | Czy w ciągu 2018 r. był(a) Pan / Pani poszkodowany(a) w wypadku przy pracy? | Zmienna jakościowa |
|
||||
46 | Cechy społeczno-ekonomiczne osób | Czy w ciągu ostatnich 4 tygodni, wliczając jako ostatni tydzień badany, był(a) Pan / Pani uczniem (uczennicą) lub studentem (studentką)? | Zmienna jakościowa |
|
||||
47 | Poszukiwanie pracy | Czy w ciągu ostatnich 4 tygodni, wliczając jako ostatni tydzień badany, podjął / podjęła Pan / Pani niżej wymienione starania, aby znaleźć pracę? |
|
|
Zmienna jakościowa |
|
||
48 | Poszukiwanie pracy | Czy w ciągu ostatnich 4 tygodni, wliczając jako ostatni tydzień badany, poszukiwał(a) Pan / Pani innej pracy (głównej lub dodatkowej)? | Zmienna jakościowa |
|
||||
49 | Poszukiwanie pracy | Czy w ciągu ostatnich 4 tygodni, wliczając jako ostatni tydzień badany, poszukiwał(a) Pan / Pani pracy? | Zmienna jakościowa |
|
||||
50 | Pracujący według MOP | Czy w ciągu ostatnich 4 tygodni, wliczając jako ostatni tydzień badany, pracował Pan / Pani w domu? | Zmienna jakościowa |
|
||||
51 | Pracujący według MOP | Czy w ciągu ostatnich 4 tygodni, wliczając jako ostatni tydzień badany, pracował Pan / Pani w niedziele? | Zmienna jakościowa |
|
||||
52 | Pracujący według MOP | Czy w ciągu ostatnich 4 tygodni, wliczając jako ostatni tydzień badany, pracował Pan / Pani w nocy? | Zmienna jakościowa |
|
||||
53 | Pracujący według MOP | Czy w ciągu ostatnich 4 tygodni, wliczając jako ostatni tydzień badany, pracował Pan / Pani w soboty? | Zmienna jakościowa |
|
||||
54 | Pracujący według MOP | Czy w ciągu ostatnich 4 tygodni, wliczając jako ostatni tydzień badany, pracował Pan / Pani wieczorem? | Zmienna jakościowa |
|
||||
55 | Cechy społeczno-ekonomiczne osób | Czy w ciągu ostatnich 4 tygodni, wliczając jako ostatni tydzień badany, uczestniczył(a) Pan / Pani w jakiejkolwiek pozaszkolnej formie zdobywania wiedzy i rozwijania swoich umiejętności zawodowych / związanych z pracą zawodową spośród wymienionych na liście 97A? | Zmienna jakościowa |
|
||||
56 | Cechy społeczno-ekonomiczne osób | Czy w ciągu ostatnich 4 tygodni, wliczając jako ostatni tydzień badany, uczestniczył(a) Pan / Pani w szkoleniu wynikającym z tego programu (np. kurs / szkolenie, konferencja, seminarium, wykład)? | Zmienna jakościowa |
|
||||
57 | Status na rynku pracy | Czy w czasie Pana / Pani nieobecności w pracy otrzymuje Pan / Pani co najmniej 50% dotychczasowego wynagrodzenia netto? | Zmienna jakościowa |
|
||||
58 | Cechy społeczno-ekonomiczne osób | Czy w obecnym miejscu pracy ma Pan / Pani określony przez przełożonego swój indywidualny program rozwoju zawodowego? (przykładem może być Indywidualny Program Rozwoju Zawodowego obowiązujący pracowników służby cywilnej) | Zmienna jakościowa |
|
||||
59 | Przeszłość zawodowa | Czy w ostatnim miejscu pracy pracował(a) Pan / Pani jako: | Zmienna jakościowa |
|
||||
60 | Poszukiwanie pracy | Czy w tym czasie miał(a) Pan / Pani przerwę w poszukiwaniu pracy wynoszącą co najmniej 4 tygodnie? | Zmienna jakościowa |
|
||||
61 | Cechy społeczno-ekonomiczne osób | Czy w ciągu ostatnich 4 tygodni, wliczając jako ostatni tydzień badany, uczestniczył(a) Pan / Pani w jakiejkolwiek formie zdobywania wiedzy i rozijania swoich umiejętności w związku z rozwojem osobistym, aktywnością społeczną lub zainteresowaniami własnymi (chodzi o wiedzę i umiejętności niezwiązane bezpośrednio z pracą zawodową) spośród wymienionych na liście 97d? | Zmienna jakościowa |
|
||||
62 | Przeszłość zawodowa | Czy zatrudniał(a) Pan / Pani pracowników najemnych? | Zmienna jakościowa |
|
||||
63 | Pracujący według MOP | Czy zatrudniał(a) Pan / Pani pracowników najemnych? | Zmienna jakościowa |
|
||||
64 | Poszukiwanie pracy | Dlaczego nie poszukuje Pan / Pani pracy? | Zmienna jakościowa |
|
||||
65 | Poszukiwanie pracy | Dlaczego poszukuje Pan / Pani innej pracy? | Zmienna jakościowa |
|
||||
66 | Pracujący według MOP | Dlaczego pracuje Pan / Pani w niepełnym wymiarze czasu pracy? | Zmienna jakościowa |
|
||||
67 | Przeszłość zawodowa | Dlaczego przestał(a) Pan / Pani pracować? | Zmienna jakościowa |
|
||||
68 | Pracujący według MOP | Dlaczego w badanym tygodniu pracował(a) Pan / Pani dłużej niż zwykle? | Zmienna jakościowa |
|
||||
69 | Pracujący według MOP | Dlaczego w badanym tygodniu pracował(a) Pan / Pani krócej niż zwykle? | Zmienna jakościowa |
|
||||
70 | Dane adresowe i terytorialne | Gdzie mieści się instytucja (firma), która jest Pana / Pani głównym miejscem pracy? | Zmienna jakościowa |
|
||||
71 | Czas pracy | Ile godzin łącznie (w pracy głównej i dodatkowej) chciałby / chciałaby Pan / Pani pracować w tygodniu? |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
72 | Cechy społeczno-ekonomiczne osób | Ile godzin w sumie poświęcił(a) Pan / Pani na wszystkie formy szkolenia / nauki w ciągu ostatnich 4 tygodni, wliczając jako ostatni tydzień badany? |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
73 | Czas pracy | Ile godzin pracował(a) Pan / Pani w badanym tygodniu łącznie we wszystkich pracach dodatkowych? (rzeczywista liczba godzin) |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
74 | Czas pracy | Ile godzin pracował(a) Pan / Pani w badanym tygodniu w głównym miejscu pracy? |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
75 | Czas pracy | Ile godzin zwykle pracuje Pan / Pani w ciągu tygodnia w głównym miejscu pracy? |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
76 | Pracujący według MOP | Ile osób pracuje w Pana / Pani instytucji (firmie)? | Zmienna jakościowa |
|
||||
77 | Dane identyfikacyjne | Informacji udzielał(a): |
|
Zmienna identyfikacyjna | ||||
78 | Poszukiwanie pracy | Jak długo poszukuje / poszukiwał(a) Pan / Pani pracy? |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
79 | Przeszłość zawodowa | Jak długo pracował(a) Pan / Pani w ostatnim miejscu pracy? Proszę podać liczbę lat w zaokrągleniu do pełnego roku. |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
80 | Status na rynku pracy | Jak długo trwa Pana / Pani nieobecność w pracy? (liczona od momentu zaprzestania wykonywania pracy do tygodnia badanego włącznie) | Zmienna jakościowa |
|
||||
81 | Cechy społeczno-ekonomiczne osób | Jak długo trwało (będzie trwało) szkolenie / nauka? | Zmienna jakościowa |
|
||||
82 | Poszukiwanie pracy | Jak długo, licząc od ostatniej przerwy, poszukiwał(a) Pan / Pani pracy? |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
83 | Status na rynku pracy | Jak Pan / Pani ocenia swoją sytuację na rynku pracy w badanym tygodniu? | Zmienna jakościowa |
|
||||
84 | Poszukiwanie pracy | Jaka była Pana / Pani sytuacja bezpośrednio przed rozpoczęciem poszukiwania pracy? | Zmienna jakościowa |
|
||||
85 | Status na rynku pracy | Jaka była Pana / Pani sytuacja rok temu? | Zmienna jakościowa |
|
||||
86 | Cechy społeczno-ekonomiczne osób | Jaki jest (był) cel ostatnio odbywanego szkolenia / nauki? | Zmienna jakościowa |
|
||||
87 | Cechy społeczno-ekonomiczne osób | Jaki jest Pana / Pani najwyższy poziom wykształcenia? | Zmienna jakościowa |
|
||||
88 | Pracujący według MOP | Jaki jest Pana / Pani ogólny staż pracy? Proszę podać liczbę lat w zaokrągleniu do pełnego roku. |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
89 | Status na rynku pracy | Jaki jest Pana / Pani status zatrudnienia w obecnym miejscu pracy? | Zmienna jakościowa |
|
||||
90 | Cechy społeczno-ekonomiczne osób | Jaki jest Pana / Pani zawód wyuczony? | Zmienna jakościowa |
|
||||
91 | Rodzaj prowadzonej działalności | Jaki rodzaj działalności prowadzi instytucja (firma), która jest Pana / Pani dodatkowym miejscem pracy? | Zmienna jakościowa |
|
||||
92 | Rodzaj prowadzonej działalności | Jaki rodzaj działalności prowadzi instytucja (firma), która jest Pana / Pani głównym miejscem pracy? | Zmienna jakościowa |
|
||||
93 | Rodzaj prowadzonej działalności | Jaki rodzaj działalności prowadziła instytucja (firma), w której Pan / Pani ostatnio pracował(a)? | Zmienna jakościowa |
|
||||
94 | Rodzaj prowadzonej działalności | Jaki rodzaj działalności prowadziła instytucja (firma), w której Pan / Pani pracował(a) rok temu? | Zmienna jakościowa |
|
||||
95 | Cechy społeczno-ekonomiczne osób | Jakie są Pana / Pani źródła utrzymania w bieżącym miesiącu? | Zmienna jakościowa |
|
||||
96 | Poszukiwanie pracy | Jakiego rodzaju pracy Pan / Pani poszukuje / poszukiwał(a)? | Zmienna jakościowa |
|
||||
97 | Przeszłość zawodowa | Kiedy przestał(a) Pan / Pani pracować? Proszę podać miesiąc i rok. | Zmienna określająca czas |
|
||||
98 | Pracujący według MOP | Kiedy rozpoczął / rozpoczęła Pan / Pani pracę w obecnym miejscu pracy? Proszę podać miesiąc i rok. | Zmienna określająca czas |
|
||||
99 | Niepełnosprawni według stopnia niepełnosprawności | Które z następujących orzeczeń o niepełnosprawności Pan / Pani posiada? (wpisać, jeżeli respondent wyraził zgodę) | Zmienna jakościowa |
|
||||
100 | Pracujący według MOP | Na jaki okres jest Pan / Pani zatrudniony(a)? | Zmienna jakościowa |
|
||||
101 | Cechy społeczno-ekonomiczne osób | Na jakim poziomie edukacji Pan / Pani się uczy / uczył(a)? | Zmienna jakościowa |
|
||||
102 | Cechy demograficzne osób | Symbol stanu cywilnego | Zmienna jakościowa |
|
||||
103 | Cechy demograficzne osób | Rok urodzenia | Zmienna określająca czas |
|
||||
104 | Cechy demograficzne osób | Płeć | Zmienna jakościowa |
|
||||
105 | Dane adresowe i terytorialne | W jakim regionie mieści się instytucja (firma), która jest Pana / Pani głównym miejscem pracy? (dotyczy krajów europejskich) | Zmienna jakościowa |
|
||||
106 | Cechy społeczno-ekonomiczne osób | Stopień pokrewieństwa z głową gospodarstwa domowego | Zmienna jakościowa |
|
||||
107 | Dane identyfikacyjne | Numer kolejny gospodarstwa domowego w mieszkaniu | Zmienna identyfikacyjna | |||||
108 | Dane adresowe i terytorialne | W jakim kraju mieści się instytucja (firma), która jest Pana / Pani głównym miejscem pracy? | Zmienna jakościowa |
|
||||
109 | Informacje dotyczące wywiadu/ankiety | Uwagi ankietera | Zmienna opisowa |
|
||||
110 | Czas pracy | Proszę podać liczbę nieopłaconych godzin nadliczbowych przepracowanych w badanym tygodniu: |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
111 | Czas pracy | Proszę podać liczbę płatnych godzin nadliczbowych przepracowanych w badanym tygodniu: |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
112 | Cechy społeczno-ekonomiczne osób | Z czyjej inicjatywy szkolenie / nauka zostało podjęte? | Zmienna jakościowa |
|
||||
113 | Dane adresowe i terytorialne | W jakim województwie mieści się instytucja (firma), która jest Pana / Pani głównym miejscem pracy? | Zmienna adresowa |
|
||||
114 | Pracujący według MOP | Proszę ocenić, w jakim stopniu praca główna, którą Pan / Pani obecnie wykonuje zgodna jest z posiadanymi przez Pana / Panią wykształceniem? | Zmienna jakościowa |
|
||||
115 | Cechy społeczno-ekonomiczne osób | Proszę podać główne źródło utrzymania. | Zmienna jakościowa |
|
||||
116 | Cechy społeczno-ekonomiczne osób | W jakiej dziedzinie Pan / Pani się kształci / kształcił(a)? | Zmienna jakościowa |
|
||||
117 | Cechy społeczno-ekonomiczne osób | W jakim systemie Pan / Pani się uczy / uczył(a)? | Zmienna jakościowa |
|
||||
118 | Cechy społeczno-ekonomiczne osób | W którym roku uzyskał(a) Pan / Pani obecny poziom wykształcenia? | Zmienna określająca czas |
|
||||
119 | Cechy społeczno-ekonomiczne osób | W jakiej dziedzinie osiągnął / osiągnęła Pan / Pani najwyższy poziom wykształcenia? | Zmienna jakościowa |
|
||||
120 | Cechy społeczno-ekonomiczne osób | W jakiej dziedzinie uzyskał / uzyskała Pan / Pani dodatkowe wykształcenie zawodowe? | Zmienna jakościowa |
|
||||
121 | Cechy społeczno-ekonomiczne osób | W jakiej dziedzinie Pan / Pani się uczy / uczył(a)? | Zmienna jakościowa |
|
||||
122 | Czas pracy | W jakim wymiarze czasu Pan / Pani pracuje? | Zmienna jakościowa |
|
||||
123 | Wynagrodzenia | Przy jakim minimalnym miesięcznym wynagrodzeniu netto byłby / byłaby Pan / Pani gotów / gotowa podjąć pracę? |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
124 | Pracujący według MOP | W jakim zawodzie pracował(a) Pan / Pani w badanym tygodniu? | Zmienna jakościowa |
|
||||
125 | Przeszłość zawodowa | W jakim zawodzie Pan / Pani ostatnio pracował(a)? | Zmienna jakościowa |
|
||||
126 | Wynagrodzenia | Proszę podać wysokość swoich zarobków w głównym miejscu pracy za poprzedni miesiąc: |
|
|
Zmienna ilościowa |
|