Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019
Zestaw:
EHIS-2 - europejskie ankietowe badanie zdrowia. Kwestionariusz indywidualny dla osoby dorosłej
Lp. | Nazwa pakietu | Nazwa zmiennej / pytanie |
Grupowanie podstawowe | Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru | Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania | Jednostka miary |
Charakter zmiennej |
Okres obserwacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aktywność fizyczna | W typowym tygodniu, przez ile dni wykonuje Pan / Pani ćwiczenia fizyczne na siłowni, tj. ćwiczenia specjalnie opracowane dla wzmocnienia mięśni, np. oporowe lub siłowe |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
2 | Aktywność fizyczna | Ile czasu łącznie spędza Pan / Pani na uprawianiu sportów, fitnessu, rekreacyjnej aktywności fizycznej lub na siłowni w czasie wolnym w zwykłym tygodniu? |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
3 | Aktywność fizyczna | W zwykłym tygodniu, przez ile dni uprawia Pan / Pani sporty, fitness, inną rekreacyjną aktywność fizyczną lub ćwiczy na siłowni przez co najmniej 10 minut bez przerwy? |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
4 | Aktywność fizyczna | Jak długo jeździ Pan / Pani zwykle na rowerze, aby dotrzeć do różnych miejsc i / lub z nich powrócić w przeciętnym dniu | Zmienna jakościowa |
|
||||
5 | Aktywność fizyczna | Jak długo zwykle chodzi Pan / Pani, aby dotrzeć do różnych miejsc i / lub z nich powrócić w przeciętnym dniu? | Zmienna jakościowa |
|
||||
6 | Aktywność fizyczna | Ile zwykle Pan / i siedzi lub leży (nie liczyć spania) | Zmienna jakościowa |
|
||||
7 | Aktywność fizyczna | W zwykłym tygodniu, przez ile dni tygodnia CHODZI Pan / Pani zwykle co najmniej 10 minut bez przerwy, aby dotrzeć do różnych miejsc lub z nich powrócić? |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
8 | Aktywność fizyczna | W zwykłym tygodniu, przez ile dni tygodnia DOJEŻDŻA PAN / PANI ZWYKLE NA ROWERZE co najmniej 10 minut bez przerwy, aby dotrzeć do różnych miejsc i / lub z nich powrócić |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
9 | Aktywność fizyczna | Które z poniższych określeń najlepiej opisuje to co Pan / Pani robi, pod-czas gdy wykonuje Pan / Pani swoją GŁÓWNĄ PRACĘ? Czy można po-wiedzieć, że Pana / Pani praca jest: | Zmienna jakościowa |
|
||||
10 | Ambulatoryjna opieka zdrowotna - działalność | Kiedy ostatnio konsultował(-ła) się Pan / Pani z lekarzem specjalistą jako pacjent(-tka)? | Zmienna jakościowa |
|
||||
11 | Ambulatoryjna opieka zdrowotna - działalność | Kiedy ostatnio był(-ła) Pan / Pani u dentysty lub ortodonty jako pacjent(-tka)? | Zmienna jakościowa |
|
||||
12 | Sposób odżywiania i używki | Jak często w ciągu ostatnich 12 miesięcy pił(-ła) Pan / Pani jakiekolwiek napoje alkoholowe (takie jak piwo, wino, wódka, koktajle, gotowe mieszanki alkoholowe, likier, cydr, nalewki, alkohol domowej roboty, bimber itp.)? | Zmienna jakościowa |
|
||||
13 | Ambulatoryjna opieka zdrowotna - działalność | Ile razy w ciągu ostatnich 4 tygodni konsultował(-ła) się Pan / Pani z lekarzem ogólnym (lekarzem POZ) lub lekarzem rodzinnym jako pacjent(-tka)? |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
14 | Ambulatoryjna opieka zdrowotna - działalność | Ile razy w ciągu ostatnich 4 tygodni konsultował(-ła) się Pan / Pani z lekarzem specjalistą jako pacjent(-tka)? |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
15 | Dane identyfikacyjne | Dane identyfikacyjne gospodarstwa domowego | Zmienna identyfikacyjna | |||||
16 | Dane uzupełniające o zdrowiu | Czy w ciągu ostatnich 2 tygodni stosował(-ła) Pan / Pani jakieś leki, które nie były przepisane na receptę przez lekarza? | Zmienna jakościowa |
|
||||
17 | Dane uzupełniające o zdrowiu | Czy w ciągu ostatnich 2 tygodni stosował(-ła) Pan / Pani jakieś leki, któ-re przepisał Panu / Pani lekarz na receptę? | Zmienna jakościowa |
|
||||
18 | Dane uzupełniające o zdrowiu | Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy był(-ła) Pan / Pani jako pacjent(-tka) u: | Zmienna jakościowa |
|
||||
19 | Stan zdrowia członków gospodarstw domowych | Czy z powodu problemów zdrowotnych miał(a) Pan / Pani ograniczoną zdolność wykonywania czynności, jakie ludzie zwykle wykonują, trwającą co najmniej 6 ostatnich miesięcy? | Zmienna jakościowa |
|
||||
20 | Stan zdrowia członków gospodarstw domowych | Czy ma Pan / Pani jakieś długotrwałe problemy zdrowotne lub choroby przewlekłe, trwające (lub przewidywane, że będą trwały) 6 miesięcy lub dłużej? | Zmienna jakościowa |
|
||||
21 | Stan zdrowia członków gospodarstw domowych | Jak ogólnie ocenia Pan / Pani swoje zdrowie | Zmienna jakościowa |
|
||||
22 | Stan zdrowia członków gospodarstw domowych | Jak ogólnie ocenia Pan / Pani swoje zęby i dziąsła | Zmienna jakościowa |
|
||||
23 | Dane uzupełniające o zdrowiu | Czy przemieszczając się korzysta Pan / Pani z następujących urządzeń pomocniczych? |
|
|
Zmienna jakościowa |
|
||
24 | Dane uzupełniające o zdrowiu | Ile Pan / Pani waży (bez ubrania i butów)? |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
25 | Dane uzupełniające o zdrowiu | Ile Pan / Pani ma wzrostu (bez butów)? |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
26 | Dane uzupełniające o zdrowiu | Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy był(-ła) Pan / Pani jako pacjent(-tka) u: | Zmienna jakościowa |
|
||||
27 | Dane uzupełniające o zdrowiu | Jakie metody regulacji urodzeń stosuje obecnie Pani lub partner? (można podać wiele odpowiedzi) | Zmienna jakościowa |
|
||||
28 | Dane uzupełniające o zdrowiu | Czy były to następujące leki? |
|
|
Zmienna jakościowa |
|
||
29 | Dane uzupełniające o zdrowiu | Czy były to następujące leki? |
|
|
Zmienna jakościowa |
|
||
30 | Dostęp do opieki zdrowotnej | Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło się, że nie stać było Pana / Panią, na następujący rodzaj opieki zdrowotnej pomimo potrzeby? | Zmienna jakościowa |
|
||||
31 | Sposób odżywiania i używki | Czy Pan / Pani pali tytoń? | Zmienna jakościowa |
|
||||
32 | Sposób odżywiania i używki | Czy pali Pan / Pani papierosy codziennie | Zmienna jakościowa |
|
||||
33 | Samoobsługa i prowadzenie gospodarstwa domowego | Czy potrzebuje Pan / Pani pomocy / więcej pomocy innej osoby lub urządzeń? | Zmienna jakościowa |
|
||||
34 | Sposób odżywiania i używki | Ile lat w sumie Pan / Pani pali codziennie |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
35 | Samoobsługa i prowadzenie gospodarstwa domowego | Czy zwykle korzysta Pan / Pani z pomocy innej osoby lub urządzeń przy wykonywaniu którejkolwiek z tych czynności? | Zmienna jakościowa |
|
||||
36 | Samoobsługa i prowadzenie gospodarstwa domowego | Czy zwykle ma Pan / Pani trudności w wykonywaniu którejś z poniższych czynności bez pomocy osób lub urządzeń? |
|
|
Zmienna jakościowa |
|
||
37 | Samoobsługa i prowadzenie gospodarstwa domowego | Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy osobiście korzystał(-ła) lub otrzymywał(-ła) Pan / Pani jakieś usługi opieki domowej? | Zmienna jakościowa |
|
||||
38 | Profilaktyka zdrowotna | Jaki był główny powód wykonania ostatniej cytologii | Zmienna jakościowa |
|
||||
39 | Profilaktyka zdrowotna | Jaki był główny powód wykonania ostatniej mammografii? | Zmienna jakościowa |
|
||||
40 | Sposób odżywiania i używki | Czy kiedykowiek palił / a Pan / Pani codziennie tytoń przynajmniej przez 1 rok | Zmienna jakościowa |
|
||||
41 | Profilaktyka zdrowotna | Kiedy ostatnio miał(-ła) Pan / Pani mierzone ciśnienie krwi przez pracownika ochrony zdrowia? | Zmienna jakościowa |
|
||||
42 | Profilaktyka zdrowotna | Kiedy ostatnio miał(-ła) Pan / Pani mierzony poziom cholesterolu we krwi przez pracownika ochrony zdrowia? | Zmienna jakościowa |
|
||||
43 | Profilaktyka zdrowotna | Kiedy ostatnio miał(-ła) Pan / Pani mierzony poziom cukru we krwi przez pracownika ochrony zdrowia? | Zmienna jakościowa |
|
||||
44 | Profilaktyka zdrowotna | Kiedy ostatnio miał(-ła) Pan / Pani wykonaną kolonoskopię? | Zmienna jakościowa |
|
||||
45 | Dostęp do opieki zdrowotnej | Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło się, że nie stać było Pana / Panią, na następujący rodzaj opieki zdrowotnej pomimo potrzeby? | Zmienna jakościowa |
|
||||
46 | Dostęp do opieki zdrowotnej | Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło się, że nie stać było Pana / Panią, na następujący rodzaj opieki zdrowotnej pomimo potrzeby? | Zmienna jakościowa |
|
||||
47 | Dostęp do opieki zdrowotnej | Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło się, że nie stać było Pana / Panią, na następujący rodzaj opieki zdrowotnej pomimo potrzeby? | Zmienna jakościowa |
|
||||
48 | Dostęp do opieki zdrowotnej | Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy doświadczył(-ła) Pan / Pani opóźnienia w dostępie do opieki zdrowotnej z powodu odległości lub problemów z transportem? | Zmienna jakościowa |
|
||||
49 | Dostęp do opieki zdrowotnej | Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy doświadczył(-ła) Pan / Pani opóźnie-nia w dostępie do opieki zdrowotnej z powodu zbyt długiego okresu oczekiwania na wizytę? | Zmienna jakościowa |
|
||||
50 | Kontakty społeczne | Przez ile godzin w tygodniu świadczy Pan / Pani tę opiekę lub pomoc? | Zmienna jakościowa |
|
||||
51 | Kontakty społeczne | Czy ta osoba jest lub te osoby są? | Zmienna jakościowa |
|
||||
52 | Kontakty społeczne | Czy regularnie, co najmniej 1 raz w tygodniu, świadczy Pan / Pani pomoc lub sprawuje opiekę nad osobą / osobami chorymi, niepełnosprawnymi lub starszymi? | Zmienna jakościowa |
|
||||
53 | Kontakty społeczne | Jak łatwo jest Panu / Pani uzyskać w razie potrzeby praktyczną pomoc od sąsiadów (np. wsparcie osobiste, poradę, pieniądze)? | Zmienna jakościowa |
|
||||
54 | Kontakty społeczne | W jakim stopniu inne osoby (np. rodzina, przyjaciele, znajomi) okazują pozytywne zainteresowanie tym, co Pan / Pani robi, jak się Panu / Pani wiedzie? | Zmienna jakościowa |
|
||||
55 | Kontakty społeczne | Ile osób jest Panu / Pani tak bliskich, że może Pan / Pani na nie liczyć, jeśli ma poważne problemy osobiste? | Zmienna jakościowa |
|
||||
56 | Dane uzupełniające o zdrowiu | Jak często jest Pan / Pani narażony(-na) na dym tytoniowy wewnątrz różnych pomieszczeń (nie należy brać pod uwagę własnego palenia)? | Zmienna jakościowa |
|
||||
57 | Sposób odżywiania i używki | Biorąc pod uwagę dni od piątku do niedzieli, przez ile z tych 3 dni pije Pan / Pani zwykle alkohol | Zmienna jakościowa |
|
||||
58 | Sposób odżywiania i używki | Biorąc pod uwagę dni od poniedziałku do czwartku, przez ile z tych 4 dni zwykle pije Pan / Pani alkohol? | Zmienna jakościowa |
|
||||
59 | Zachorowania, problemy zdrowotne | czy choroba lub dolegliwość była stwierdzona przez lekarza? |
|
|
Zmienna jakościowa |
|
||
60 | Dane uzupełniające o zdrowiu | Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy miał(-ła) Pan / Pani wypadek, którego skutkiem był uraz? |
|
|
Zmienna jakościowa |
|
||
61 | Dane uzupełniające o zdrowiu | Czy w wyniku tego wypadku potrzebował(-ła) Pan / Pani opieki medycznej? |
|
|
Zmienna jakościowa |
|
||
62 | Zachorowania, problemy zdrowotne | Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło się, że nie pracował(-ła) Pan / Pani z powodu własnych problemów zdrowotnych? | Zmienna jakościowa |
|
||||
63 | Zachorowania, problemy zdrowotne | W ciągu ostatnich 12 miesięcy przez ile dni łącznie nie pracował(-ła) Pan / Pani z powodu własnych problemów zdrowotnych? |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
64 | Dane uzupełniające o zdrowiu | Czy używa Pan / Pani okularów lub szkieł kontaktowych? | Zmienna jakościowa |
|
||||
65 | Dane uzupełniające o zdrowiu | Czy korzysta Pan / Pani z aparatu słuchowego (także implantu ślimakowego)? | Zmienna jakościowa |
|
||||
66 | Zachorowania, problemy zdrowotne | Jak duży ból fizyczny odczuwał(-ła) Pan / Pani w ciągu ostatnich 4 tygodni? | Zmienna jakościowa |
|
||||
67 | Zachorowania, problemy zdrowotne | W ciągu ostatnich 4 tygodni, jak bardzo ból przeszkadzał Panu / Pani w normalnej pracy (tj. w zwykłych obowiązkach codziennych, np. praca zawodowa, nauka, prace domowe)? | Zmienna jakościowa |
|
||||
68 | Sposób odżywiania i używki | Czy używa / ł Pan / i papierosów elektronicznych i podobnych | Zmienna jakościowa |
|
||||
69 | Stacjonarna opieka zdrowotna - działalność | Noce spędzone w szpitalach |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
70 | Sposób odżywiania i używki | Ile papierosów pali Pan / Pani średnio każdego dnia |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
71 | Sposób odżywiania i używki | Ile porcji codziennie |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
72 | Profilaktyka zdrowotna | Kiedy ostatnio miał(-ła) Pan / Pani wykonane badanie na krew utajoną w kale? | Zmienna jakościowa |
|
||||
73 | Sposób odżywiania i używki | Ile średnio wypija Pan / Pani w taki dzień, gdy pije Pan / i alkohol? |
|
|
Zmienna ilościowa |
|
||
74 | Sposób odżywiania i używki | Jak często jada Pan / Pani owoce, | Zmienna jakościowa |
|
||||
75 | Sposób odżywiania i używki | Jak często jada Pan / Pani warzywa lub sałatki warzywne, z wyjątkiem ziemniaków | Zmienna jakościowa |
|
||||
76 | Sposób odżywiania i używki | jak często pije Pan / Pani 100% soki | Zmienna jakościowa |
|
||||
77 | Sposób odżywiania i używki | Jak często pije Pan / i napoje typu oranżada, Coca cola itp. | Zmienna jakościowa |
|
||||
78 | Stacjonarna opieka zdrowotna - działalność | Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy był(-ła) Pan / Pani przyjęty(-ta) do szpitala jako pacjent(-tka) dzienny(-na), czyli bez konieczności pozostania na noc? |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
79 | Profilaktyka zdrowotna | Kiedy ostatnio miał Pan badanie lekarskie prostaty? | Zmienna jakościowa |
|
||||
80 | Zachorowania, problemy zdrowotne | Czy ma Pan / Pani trudności z |
|
|
Zmienna jakościowa |
|
||
81 | Profilaktyka zdrowotna | Kiedy ostatnio miała Pani wykonaną mammografię (prześwietlenie rentgenowskie piersi)? | Zmienna jakościowa |
|
||||
82 | Profilaktyka zdrowotna | Kiedy ostatnio miała Pani wykonane badanie cytologiczne (wymazu z szyjki macicy)? | Zmienna jakościowa |
|
||||
83 | Ambulatoryjna opieka zdrowotna - działalność | Kiedy ostatnio konsultował(-ła) się Pan / Pani z lekarzem ogólnym (lekarzem POZ) lub lekarzem rodzinnym jako pacjent(-tka)? | Zmienna jakościowa |
|
||||
84 | Profilaktyka zdrowotna | Proszę podać rok i miesiąc ostatniego szczepienia | Zmienna określająca czas |
|
||||
85 | Niepełnosprawność prawna | Czy posiada Pan / Pani aktualne orzeczenie ustalające niepełnosprawność, niezdolność do pracy lub inwalidztwo wydane przez Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych? (W przypadku posiadania dwóch orzeczeń, należy zaznaczyć odpowiedź dot. orzeczenia najnowszego) | Zmienna jakościowa |
|
||||
86 | Niepełnosprawność prawna | Czy posiada Pan / Pani aktualne orzeczenie ustalające niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym lub inwalidztwo - wydane przed 1 stycznia 1998 r. przez Komisję: Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub MON lub MSWiA? | Zmienna jakościowa |
|
||||
87 | Zachorowania, problemy zdrowotne | W ciągu ostatnich 2 tygodni, jak często dokuczały Panu / Pani następujące problemy? |
|
|
Zmienna jakościowa |
|
||
88 | Zachorowania, problemy zdrowotne | Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy miał(-ła) Pan / Pani którąś z następujących chorób lub dolegliwości? |
|
|
Zmienna jakościowa |
|
||
89 | Zachorowania, problemy zdrowotne | Czy zwykle ma Pan / Pani trudności w wykonywaniu którejś z poniższych czynności bez pomocy osób lub urządzeń? |
|
|
Zmienna jakościowa |
|
||
90 | Zachorowania, problemy zdrowotne | Wcześniejsze odpowiedzi wskazują, że ma Pan / Pani pewne ograniczenia dot. sprawności czy zdolności do pracy – a zatem czy występują obecnie u Pana / Pani następujące grupy schorzeń? |
|
|
Zmienna jakościowa |
|
||
91 | Stan zdrowia członków gospodarstw domowych | Czy z powodu problemów zdrowotnych miał(a) Pan / Pani ograniczoną zdolność wykonywania czynności, jakie ludzie zwykle wykonują, trwającą co najmniej 6 ostatnich miesięcy? | Zmienna jakościowa |
|
||||
92 | Zachorowania, problemy zdrowotne | Czy zwykle ma Pan / Pani trudności w wykonywaniu którejś z poniższych czynności bez pomocy osób lub urządzeń? |
|
|
Zmienna jakościowa |
|