Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020
Zestaw:
NBP-NK/H - ankieta dotycząca nieruchomości komercyjnych - handlowych
Lp. | Nazwa pakietu | Nazwa zmiennej / pytanie |
Grupowanie podstawowe | Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru | Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania | Jednostka miary |
Charakter zmiennej |
Okres obserwacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cechy nieruchomości | Typ budynku handlowego | Zmienna jakościowa |
|
||||
2 | Cechy nieruchomości | Liczba lokali handlowo-usługowych w budynku |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
3 | Informacje dotyczące wywiadu/ankiety | Nr respondenta - nadaje oddział okręgowy NBP | Zmienna opisowa |
|
||||
4 | Dane adresowe i terytorialne | Dzielnica | Zmienna opisowa |
|
||||
5 | Dane adresowe i terytorialne | Lokalizacja szczegółowa nieruchomości (składowe: Numer budynku, Ulica, Miejscowość, ) | Zmienna adresowa |
|
||||
6 | Cechy nieruchomości | Nazwa budynku, w którym znajduje się powierzchnia wynajęta / do wynajęcia | Zmienna opisowa |
|
||||
7 | Cechy nieruchomości | Rok ukończenia budowy | Zmienna określająca czas |
|
||||
8 | Cechy nieruchomości | Stan techniczny budynku (modernizacja) | Zmienna jakościowa |
|
||||
9 | Cechy nieruchomości | Rok ostatniej modernizacji | Zmienna określająca czas |
|
||||
10 | Obrót nieruchomościami | Powierzchnia niewynajęta netto (mkw.) |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
11 | Cechy nieruchomości | Status powierzchni - wynajęta | Zmienna jakościowa |
|
||||
12 | Ceny nieruchomości | Waloryzacja czynszu najmu powierzchni | Zmienna jakościowa |
|
||||
13 | Obrót nieruchomościami | Data zawarcia transakcji najmu lub data najnowszego aneksowania umowy najmu | Zmienna określająca czas |
|
||||
14 | Obrót nieruchomościami | Data wystawienia oferty najmu | Zmienna określająca czas |
|
||||
15 | Obrót nieruchomościami | Warunki najmu - długość okresu wolnego od czynszu (miesiące) |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
16 | Obrót nieruchomościami | Warunki najmu - długość kontraktu (lata) |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
17 | Cechy nieruchomości | Piętro |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
18 | Obrót nieruchomościami | Branża najemcy powierzchni handlowej | Zmienna jakościowa |
|
||||
19 | Cechy nieruchomości | Lokalizacja powierzchni w budynku | Zmienna jakościowa |
|
||||
20 | Ceny nieruchomości | Waluta czynszu | Zmienna jakościowa |
|
||||
21 | Ceny nieruchomości | Czynsz netto obowiązujący w dniu notowania / oferowany za mkw. za miesiąc |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
22 | Ceny nieruchomości | Waluta opłat eksploatacji i utrzymania powierzchni | Zmienna jakościowa |
|
||||
23 | Ceny nieruchomości | Opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem powierzchni za mkw. za miesiąc |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
24 | Cechy nieruchomości | Wielkość poszczególnej powierzchni wynajętej / do wynajęcia |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
25 | Cechy nieruchomości | Numer powierzchni / lokalu | Zmienna opisowa |
|
||||
26 | Obrót nieruchomościami | UWAGI dot. budynku lub czynszu | Zmienna opisowa |
|
||||
27 | Ceny nieruchomości | Dzień, na który została sporządzona ostatnia wycena | Zmienna określająca czas |
|
||||
28 | Ceny nieruchomości | Stopa kapitalizacji wynikająca z ostatniej wyceny |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
29 | Ceny nieruchomości | Koszty operacyjne działalności za miesiąc |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
30 | Cechy nieruchomości | Liczba kondygnacji naziemnych |
|
|
Zmienna ilościowa |
|
||
31 | Cechy nieruchomości | Liczba miejsc parkingowych |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
32 | Cechy nieruchomości | Udział powierzchni wspólnych w powierzchni |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
33 | Obrót nieruchomościami | Całkowita powierzchnia do wynajęcia netto (mkw.) |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
34 | Ceny nieruchomości | Waluta kosztów operacyjnych działalności za miesiąc | Zmienna jakościowa |
|
||||
35 | Ceny nieruchomości | Cena transakcyjna kupna / sprzedaży nieruchomości (brutto) |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
36 | Ceny nieruchomości | Waluta ceny transakcyjnej kupna / sprzedaży nieruchomości | Zmienna jakościowa |
|
||||
37 | Obrót nieruchomościami | Data wystawienia oferty sprzedaży nieruchomości | Zmienna określająca czas |
|
||||
38 | Obrót nieruchomościami | Data zawarcia transakcji kupna / sprzedaży nieruchomości | Zmienna określająca czas |
|
||||
39 | Ceny nieruchomości | Wartość nieruchomości wynikająca z ostatniej wyceny |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
40 | Ceny nieruchomości | Waluta wartości nieruchomości wynikającej z ostatniej wyceny | Zmienna jakościowa |
|
||||
41 | Cechy nieruchomości | Budynek zielony | Zmienna jakościowa |
|