Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021
Zestaw:
K-10 - sprawozdanie z działalności na rynku dzieł sztuki i antyków
Lp. | Nazwa pakietu | Nazwa zmiennej / pytanie |
Grupowanie podstawowe | Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru | Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania | Jednostka miary |
Charakter zmiennej |
Okres obserwacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dane identyfikacyjne | REGON | Zmienna identyfikacyjna | |||||
2 | Dane adresowe i terytorialne | Adres siedziby (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty, Numer telefonu, ) | Zmienna adresowa |
|
||||
3 | Informacje o sprawozdawcy | e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie (składowe: Adres e-mail, ) | Zmienna adresowa |
|
||||
4 | Dane adresowe i terytorialne | Adres strony WWW (składowe: Adres strony internetowej, ) | Zmienna adresowa |
|
||||
5 | Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej | Odsłony strony internetowej jednostki |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
6 | Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej | Unikalni użytkownicy strony internetowej jednostki |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
7 | Działalność podmiotów na rynku dzieł sztuki i antyków | Sprzedaż dzieł sztuki lub antyków | Zmienna jakościowa |
|
||||
8 | Rodzaj prowadzonej działalności | Działalność wystawiennicza dzieł sztuki lub antyków | Zmienna jakościowa |
|
||||
9 | Działalność podmiotów na rynku dzieł sztuki i antyków | Organizacja wystaw | Zmienna jakościowa |
|
||||
10 | Działalność podmiotów na rynku dzieł sztuki i antyków | Organizacja odczytów, prelekcji, spotkań, konferencji, sympozjów, warsztatów, lekcji | Zmienna jakościowa |
|
||||
11 | Działalność podmiotów na rynku dzieł sztuki i antyków | Organizacja seansów filmowych, performance, imprez muzycznych | Zmienna jakościowa |
|
||||
12 | Działalność podmiotów na rynku dzieł sztuki i antyków | Wydawanie książek, albumów, katalogów lub folderów | Zmienna jakościowa |
|
||||
13 | Działalność podmiotów na rynku dzieł sztuki i antyków | Promocja artystów | Zmienna jakościowa |
|
||||
14 | Działalność podmiotów na rynku dzieł sztuki i antyków | Wystawianie prac uczniów lub studentów szkół artystycznych | Zmienna jakościowa |
|
||||
15 | Działalność podmiotów na rynku dzieł sztuki i antyków | Fundowanie stypendiów lub inny rodzaj pomocy finansowej dla uczniów lub studentów | Zmienna jakościowa |
|
||||
16 | Działalność podmiotów na rynku dzieł sztuki i antyków | Wypożyczenia zbiorów lub pojedynczych prac innym podmiotom | Zmienna jakościowa |
|
||||
17 | Działalność podmiotów na rynku dzieł sztuki i antyków | Udostępnianie sal dla grup zajęciowych | Zmienna jakościowa |
|
||||
18 | Działalność podmiotów na rynku dzieł sztuki i antyków | Współpraca jednostek prowadzących działalność na rynku dzieł sztuki i antyków | Zmienna jakościowa |
|
||||
19 | Działalność podmiotów na rynku dzieł sztuki i antyków | Czy jednostka posiadała stoisko na targach sztuki? | Zmienna jakościowa |
|
||||
20 | Działalność podmiotów na rynku dzieł sztuki i antyków | Nazwa targów sztuki, na których jednostka posiadała stoisko | Zmienna opisowa |
|
||||
21 | Działalność podmiotów na rynku dzieł sztuki i antyków | Miejsce targów sztuki (składowe: Miejscowość, ) | Zmienna adresowa |
|
||||
22 | Cechy organizacyjno-prawne | Czy jednostka posiadała filie lub oddziały zlokalizowane w innym województwie niż główna siedziba, które sprzedawały dzieła sztuki lub antyki? | Zmienna jakościowa |
|
||||
23 | Cechy organizacyjno-prawne | Organizacje branżowe, do których jednostka należała | Zmienna opisowa |
|
||||
24 | Działalność podmiotów na rynku dzieł sztuki i antyków | Sprzedaż dzieł sztuki lub antyków własnych oraz komisowych |
|
|
Zmienna ilościowa |
|
||
25 | Działalność podmiotów na rynku dzieł sztuki i antyków | Sprzedaż dzieł sztuki lub antyków własnych oraz komisowych |
|
|
Zmienna ilościowa |
|
||
26 | Rodzaj prowadzonej działalności | Czy jednostka prowadziła inny rodzaj działalności niż sprzedaż dzieł sztuki lub antyków? | Zmienna jakościowa |
|
||||
27 | Działalność podmiotów na rynku dzieł sztuki i antyków | Udział przychodów ze sprzedaży dzieł sztuki lub antyków w przychodach ogółem |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
28 | Obciążenie respondentów | Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
29 | Obciążenie respondentów | Czas przeznaczony na przekazanie danych |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
30 | Informacje o sprawozdawcy | E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania (składowe: Adres e-mail, ) | Zmienna adresowa |
|