Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022
Zestaw:
ZŚOR - ankieta o zużyciu środków ochrony roślin
Lp. | Nazwa pakietu | Nazwa zmiennej / pytanie |
Grupowanie podstawowe | Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru | Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania | Jednostka miary |
Charakter zmiennej |
Okres obserwacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dane identyfikacyjne | Nr ewidencyjny ankiety | Zmienna identyfikacyjna | |||||
2 | Dane adresowe i terytorialne | Miejsce sporządzenia ankiety (składowe: Miejscowość) | Zmienna adresowa |
|
||||
3 | Informacje dotyczące wywiadu/ankiety | Data sporządzenia ankiety | Zmienna określająca czas |
|
||||
4 | Dane adresowe i terytorialne | Adres gospodarstwa rolnego (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty) | Zmienna adresowa |
|
||||
5 | Użytkowanie ziemi | Powierzchnia użytków rolnych |
|
|
Zmienna ilościowa |
|
||
6 | Środki ochrony roślin | Uprawa objęta ochroną | Zmienna jakościowa |
|
||||
7 | Środki ochrony roślin | Rodzaj ochrony uprawy | Zmienna jakościowa |
|
||||
8 | Środki ochrony roślin | Źródło danych o stosowaniu środków ochrony roślin | Zmienna jakościowa |
|
||||
9 | Środki ochrony roślin | Zużycie środków ochrony roślin |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
10 | Środki ochrony roślin | Termin zastosowania środka ochrony roślin | Zmienna określająca czas |
|
||||
11 | Środki ochrony roślin | Powierzchnia stosowania środka ochrony roślin |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
12 | Obciążenie respondentów | Czas przeznaczony na przekazanie danych |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
13 | Obciążenie respondentów | Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania |
|
Zmienna ilościowa |
|