Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022
Zestaw:
KGD – kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów). Kwestionariusz respondenta
Lp. | Nazwa pakietu | Nazwa zmiennej / pytanie |
Grupowanie podstawowe | Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru | Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania | Jednostka miary |
Charakter zmiennej |
Okres obserwacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cechy demograficzne osób | Data urodzenia | Zmienna określająca czas |
|
||||
2 | Informacje dotyczące wywiadu/ankiety | Miesiąc badania | Zmienna określająca czas |
|
||||
3 | Charakterystyka gospodarstw domowych | Liczba gospodarstw domowych w mieszkaniu | Zmienna identyfikacyjna | |||||
4 | Charakterystyka gospodarstw domowych | Liczba osób w gospodarstwie domowym |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
5 | Charakterystyka gospodarstw domowych | Liczba osób w gospodarstwie domowym w wieku 16 lat i więcej |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
6 | Dochody gospodarstw domowych | Dochód netto gospodarstwa domowego |
|
Zmienna ilościowa |
|
|||
7 | Informacje dotyczące wywiadu/ankiety | Numer telefonu - respondent (składowe: Numer telefon) | Zmienna adresowa |
|
||||
8 | Obciążenie respondentów | Czas trwania wywiadu | Zmienna określająca czas |
|
||||
9 | Informacje dotyczące wywiadu/ankiety | Przyczyna niepodjęcia badania |
|
|
Zmienna jakościowa |
|
||
10 | Cechy społeczno-ekonomiczne osób | Związek małżeński lub partnerski z osobą z badanego gospodarstwa domowego |
|
|
Zmienna jakościowa |
|
||
11 | Dane identyfikacyjne | Numer gospodarstwa domowego | Zmienna identyfikacyjna | |||||
12 | Koniunktura konsumencka | O ile procent, Pana / Pani zdaniem, wzrosły / spadły ceny konsumenckie (towarów i usług konsumpcyjnych) w ciągu ostatnich 12 miesięcy? |
|
|
Zmienna ilościowa |
|
||
13 | Koniunktura konsumencka | O ile procent, Pana / Pani zdaniem, wzrosły / spadły ceny konsumenckie (towarów i usług konsumpcyjnych) w ciągu ostatnich 12 miesięcy? |
|
|
Zmienna ilościowa |
|
||
14 | Koniunktura konsumencka | O ile procent, Pana / Pani zdaniem, wzrosną / spadną ceny konsumenckie (towarów i usług konsumpcyjnych) w ciągu najbliższych 12 miesięcy? |
|
|
Zmienna ilościowa |
|
||
15 | Koniunktura konsumencka | O ile procent, Pana / Pani zdaniem, wzrosną / spadną ceny konsumenckie (towarów i usług konsumpcyjnych) w ciagu najbliższych 12 miesięcy? |
|
|
Zmienna ilościowa |
|
||
16 | Dane identyfikacyjne | Numer ankietera | Zmienna identyfikacyjna | |||||
17 | Dane adresowe i terytorialne | Adres zamieszkania (składowe: Województw) | Zmienna adresowa |
|
||||
18 | Aktywność ekonomiczna | Zawód wykonywany | Zmienna jakościowa |
|
||||
19 | Informacje dotyczące wywiadu/ankiety | Uwagi ankietera | Zmienna opisowa |
|
||||
20 | Charakterystyka gospodarstw domowych | Skład gospodarstwa domowego | Zmienna opisowa |
|
||||
21 | Aktywność ekonomiczna | W jakim zawodzie Pan / Pani pracował / pracowała? | Zmienna opisowa |
|
||||
22 | Aktywność ekonomiczna | Na jakim stanowisku Pan / Pani pracował / pracowała w badanym tygodniu? | Zmienna opisowa |
|
||||
23 | Cechy społeczno-ekonomiczne osób | Dziedzina kształcenia, w której badana osoba osiągnęła najwyższy poziom wykształcenia | Zmienna jakościowa |
|
||||
24 | Aktywność ekonomiczna | Status na rynku pracy |
|
|
Zmienna jakościowa |
|
||
25 | Informacje dotyczące wywiadu/ankiety | Respondent |
|
|
Zmienna jakościowa |
|
||
26 | Informacje dotyczące wywiadu/ankiety | Przyczyna niepodjęcia badania |
|
|
Zmienna jakościowa |
|
||
27 | Status na rynku pracy | Czy w ciągu ostatnich 7 dni wykonywał / wykonywała Pan / Pani jakąkolwiek pracę przynoszącą dochód lub zarobek bądź pomagał / pomagała nieodpłatnie w rodzinnej działalności gospodarczej? | Zmienna jakościowa |
|
||||
28 | Status na rynku pracy | Czy w ciągu ostatnich 7 dni miał / miała Pan / Pani pracę, ale jej czasowo nie wykonywał / wykonywała? | Zmienna jakościowa |
|
||||
29 | Aktywność ekonomiczna | Jaki był główny charakter Pana / Pani pracy? | Zmienna jakościowa |
|
||||
30 | Czas pracy | W jakim wymiarze czasu Pan / Pani pracował / pracowała? | Zmienna jakościowa |
|
||||
31 | Aktywność ekonomiczna | Samoocena statusu na rynku pracy | Zmienna jakościowa |
|
||||
32 | Koniunktura konsumencka | Jak zmieniła się sytuacja finansowa Pana / Pani gospodarstwa domowego w ciągu ostatnich 12 miesięcy? | Zmienna jakościowa |
|
||||
33 | Koniunktura konsumencka | Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisuje obecną sytuację finansową Pana / Pani gospodarstwa domowego? | Zmienna jakościowa |
|
||||
34 | Koniunktura konsumencka | Porównując do ostatnich 12 miesięcy, jakie Pan / Pani przewiduje zmiany cen konsumenckich (towarów i usług konsumpcyjnych) w ciągu najbliższych 12 miesięcy? | Zmienna jakościowa |
|
||||
35 | Koniunktura konsumencka | Jak zmieniły się, Pana / Pani zdaniem, ceny konsumenckie (towarów i usług konsumpcyjnych) w ciągu ostatnich 12 miesięcy? | Zmienna jakościowa |
|
||||
36 | Koniunktura konsumencka | Jakich zmian w sytuacji finansowej swojego gospodarstwa domowego spodziewa się Pan / Pani? | Zmienna jakościowa |
|
||||
37 | Koniunktura konsumencka | Jak, Pana / Pani zdaniem, zmieni się poziom bezrobocia w kraju w ciągu najbliższych 12 miesięcy? | Zmienna jakościowa |
|
||||
38 | Koniunktura konsumencka | Czy planuje Pan / Pani kupić lub budować dom (mieszkanie) w ciągu najbliższych 12 miesięcy? | Zmienna jakościowa |
|
||||
39 | Cechy demograficzne osób | Płeć | Zmienna jakościowa |
|
||||
40 | Koniunktura konsumencka | Jak Pana / Pani zdaniem zmieniła się ogólna sytuacja ekonomiczna kraju w ciągu ostatnich 12 miesięcy? | Zmienna jakościowa |
|
||||
41 | Koniunktura konsumencka | Jakich zmian w ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju spodziewa się Pan / Pani w ciągu najbliższych 12 miesięcy? | Zmienna jakościowa |
|
||||
42 | Koniunktura konsumencka | Biorąc pod uwagę ogólną sytuację ekonomiczną kraju, czy uważa Pan / Pani, że obecnie jest odpowiedni czas dla ludzi do dokonywania ważnych zakupów (np. mebli, sprzętu elektrycznego, elektrotechnicznego, itp.)? | Zmienna jakościowa |
|
||||
43 | Koniunktura konsumencka | Porównując z ostatnimi 12 miesiącami, czy spodziewa się Pan / Pani w ciągu najbliższych 12 miesięcy wydać więcej czy mniej pieniędzy na ważne zakupy (np. mebli, sprzętu elektrycznego, elektrotechnicznego, itp.)? | Zmienna jakościowa |
|
||||
44 | Koniunktura konsumencka | Biorąc pod uwagę ogólną sytuację ekonomiczną kraju, czy uważa Pan / Pani, że obecnie jest: | Zmienna jakościowa |
|
||||
45 | Koniunktura konsumencka | Jak prawdopodobne jest, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy zaoszczędzi Pan / Pani jakąkolwiek sumę pieniędzy? | Zmienna jakościowa |
|
||||
46 | Koniunktura konsumencka | Jak prawdopodobne jest, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy zakupi Pan / Pani samochód? | Zmienna jakościowa |
|
||||
47 | Koniunktura konsumencka | Jak prawdopodobne jest, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy poniesie Pan / Pani duże wydatki na podniesienie standardu lub remont domu (mieszkania)? | Zmienna jakościowa |
|
||||
48 | Dochody gospodarstw domowych | Proszę podać przybliżony poziom miesięcznych dochodów netto Pana / Pani gospodarstwa domowego uzyskanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc badania. | Zmienna jakościowa |
|
||||
49 | Informacje dotyczące wywiadu/ankiety | Czy wyraża Pan / Pani zgodę, aby drugi wywiad, za 3 miesiące, ankieter przeprowadził: | Zmienna jakościowa |
|
||||
50 | Informacje dotyczące wywiadu/ankiety | Jaka pora dnia byłaby dla Pana / Pani najodpowiedniejsza na wywiad telefoniczny? | Zmienna jakościowa |
|
||||
51 | Cechy demograficzne osób | Stan cywilny |
|
|
Zmienna jakościowa |
|
||
52 | Informacje dotyczące wywiadu/ankiety | Data wizyty u respondenta |
|
Zmienna określająca czas |
|
|||
53 | Informacje dotyczące wywiadu/ankiety | Data wizyty u respondenta |
|
Zmienna określająca czas |
|
|||
54 | Koniunktura konsumencka | Jaki wpływ na Pana / Pani odpowiedzi miała obecna sytuacja epidemiologiczna (koronawirus COVID_19)? | Zmienna jakościowa |
|
||||
55 | Koniunktura konsumencka | Czy w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną (koronawirus COVID_19), obawia się Pan / Pani utraty pracy lub zaprzestania prowadzenia własnej działalności? | Zmienna jakościowa |
|
||||
56 | Koniunktura konsumencka | Jakim zagrożeniem, Pana / Pani zdaniem, jest obecna sytuacja epidemiologiczna (koronawirus COVID_19) dla zdrowia populacji Polski jako całości? | Zmienna jakościowa |
|
||||
57 | Koniunktura konsumencka | Jakim zagrożeniem, Pana / Pani zdaniem, jest obecna sytuacja epidemiologiczna (koronawirus COVID_19) dla Pana / Pani osobistego zdrowia? | Zmienna jakościowa |
|
||||
58 | Koniunktura konsumencka | Jakim zagrożeniem, Pana / Pani zdaniem, jest obecna sytuacja epidemiologiczna (koronawirus COVID_19) dla gospodarki w Polsce? | Zmienna jakościowa |
|
||||
59 | Koniunktura konsumencka | Jakim zagrożeniem, Pana / Pani zdaniem, jest obecna sytuacja epidemiologiczna (koronawirus COVID_19) dla Pana / Pani osobistej sytuacji finansowej? | Zmienna jakościowa |
|
||||
60 | Koniunktura konsumencka | Jakim zagrożeniem, Pana / Pani zdaniem, jest obecna sytuacja epidemiologiczna (koronawirus COVID_19) dla codziennego życia w Pana / Pani lokalnej społeczności? | Zmienna jakościowa |
|