Lista osób do kontaktu w sprawach merytorycznych dot. sprawozdań (w tym elektronicznych),
np. obowiązujące terminy, podstawy prawne, zasady sporządzania sprawozdań
Sprawozdanie PS-01
Urząd Statystyczny w Krakowie
| Dla jednostek z terenu województwa: | Osoby do kontaktów ze sprawozdawcami | Telefony | |
|---|---|---|---|
| dolnośląskiego | Paweł Skuta | 12 36-10-238 | p.skuta@stat.gov.pl |
| kujawsko-pomorskiego | Anna Janik | 12 36-10-222 | a.janik@stat.gov.pl |
| lubelskiego | Barbara Roś | 12 36-10-212 | b.ros@stat.gov.pl |
| lubuskiego | Krystyna Rubinkowska | 12 36-10-247 | k.rubinkowska@stat.gov.pl |
| łódzkiego | Emilia Jaworska | 12 36-10-229 | e.jaworska@stat.gov.pl |
| małopolskiego | Krystyna Rubinkowska | 12 36-10-247 | k.rubinkowska@stat.gov.pl |
| mazowieckiego | Barbara Roś | 12 36-10-212 | b.ros@stat.gov.pl |
| opolskiego | Anna Janik | 12 36-10-222 | a.janik@stat.gov.pl |
| podkarpackiego | Paweł Skuta | 12 36-10-238 | p.skuta@stat.gov.pl |
| podlaskiego | Barbara Roś | 12 36-10-212 | b.ros@stat.gov.pl |
| pomorskiego | Krystyna Rubinkowska | 12 36-10-247 | k.rubinkowska@stat.gov.pl |
| śląskiego | Emilia Jaworska | 12 36-10-229 | e.jaworska@stat.gov.pl |
| świętokrzyskiego | Barbara Roś | 12 36-10-212 | b.ros@stat.gov.pl |
| warmińsko-mazurskiego | Barbara Roś | 12 36-10-212 | b.ros@stat.gov.pl |
| wielkopolskiego | Paweł Skuta | 12 36-10-238 | p.skuta@stat.gov.pl |
| zachodniopomorskiego | Anna Janik | 12 36-10-222 | a.janik@stat.gov.pl |
Sprawozdanie PS-02
Urząd Statystyczny w Krakowie
| Dla jednostek z terenu województwa: | Osoby do kontaktów ze sprawozdawcami | Telefony | |
|---|---|---|---|
| Dla wszystkich województw |
Zofia Pardiak Barbara Pałetko |
12 36-10-203 12 36-10-201 |
z.pardiak@stat.gov.pl b.paletko@stat.gov.pl |
Sprawozdanie PS-03
Urząd Statystyczny w Krakowie
| Dla jednostek z terenu województwa: | Osoby do kontaktów ze sprawozdawcami | Telefony | |
|---|---|---|---|
| Dla wszystkich województw |
Teresa Pycia Barbara Nawrot |
12 36-10-204 12 36-10-203 |
t.pycia@stat.gov.pl b.nawrot@stat.gov.pl |