Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021
Zestaw:
SPUM WS 01 - Wykaz stowarzyszeń zwykłych i rejestrowych
Lp. | Nazwa pakietu | Nazwa zmiennej / pytanie |
Grupowanie podstawowe | Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru | Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania | Jednostka miary |
Charakter zmiennej |
Okres obserwacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dane identyfikacyjne | REGON | Zmienna identyfikacyjna | |||||
2 | Dane identyfikacyjne | Numer KRS | Zmienna identyfikacyjna | |||||
3 | Dane identyfikacyjne | Nazwa jednostki | Zmienna identyfikacyjna | |||||
4 | Dane adresowe i terytorialne | Adres siedziby (składowe: Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty, Skrytka pocztowa, ) | Zmienna adresowa |
|
||||
5 | Dane adresowe i terytorialne | Adres do korespondencji (składowe: Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty, Skrytka pocztowa, ) | Zmienna adresowa |
|
||||
6 | Dane adresowe i terytorialne | Dane teleadresowe (składowe: Numer telefonu, Numer fax, Adres e-mail, ) | Zmienna adresowa |
|
||||
7 | Cechy organizacyjno-prawne | Stan aktywności prawnej i ekonomicznej | Zmienna jakościowa |
|
||||
8 | Cechy organizacyjno-prawne | Stan aktywności prawnej i ekonomicznej | Zmienna jakościowa |
|
||||
9 | Dane adresowe i terytorialne | Zasięg terytorialny działalności | Zmienna jakościowa |
|
||||
10 | Zakres działalności organizacji non-profit | Rodzaj stowarzyszenia | Zmienna jakościowa |
|
||||
11 | Zakres działalności organizacji non-profit | Rodzaj ewidencji / rejestru stowarzyszeń | Zmienna jakościowa |
|
||||
12 | Cechy organizacyjno-prawne | Data aktualizacji w GUS | Zmienna określająca czas |
|
||||
13 | Cechy organizacyjno-prawne | Data aktualizacji w starostwie | Zmienna określająca czas |
|
||||
14 | Cechy organizacyjno-prawne | Data wpisu do ewidencji | Zmienna określająca czas |
|
||||
15 | Zakres działalności organizacji non-profit | Wnioski o wykreślenie jednostki z rejestru stowarzyszeń |
|
Zmienna ilościowa |
|