Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025
Zestawy danych z systemów informacyjnych
-
Reset filtrów (nie wybrano filtrów)
Rodzaj zestawu | Właściciel zestawu/Gestor | Szczegółowy format przekazywanych danych | ||
---|---|---|---|---|
KOBiZE-IOŚ PIB 01 | dane dotyczące emisji zanieczyszczeń powietrza, w tym emisji gazów cieplarnianych | Zestaw danych pochodzący z systemu | Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami – Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy | Szczegółowy format przekazywanych danych |
KOBiZE-IOŚ PIB 02 | dane dotyczące oszacowania emisji gazów cieplarnianych według metodologii IPCC | Zestaw danych pochodzący z systemu | Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami – Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy | Szczegółowy format przekazywanych danych |
KOBiZE-IOŚ PIB 03 | dane dotyczące oszacowania emisji wybranych gazów cieplarnianych i ich prekursorów | Zestaw danych pochodzący z systemu | Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami – Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy | Szczegółowy format przekazywanych danych |
KRUS SEO 01 | dane dotyczące wydatków na ochronę zdrowia | Zestaw danych pochodzący z systemu | Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego | Szczegółowy format przekazywanych danych |
KRUS SI 02 | dane o liczbie beneficjentów rent i emerytur | Zestaw danych pochodzący z systemu | Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego | Szczegółowy format przekazywanych danych |
MF BD-PIT 01 | dane o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczających się na formularzach podatkowych PIT (PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-40A) | Zestaw danych pochodzący z systemu | Ministerstwo Finansów | Szczegółowy format przekazywanych danych |
MF BD-PIT 05 | dane dotyczące osób fizycznych będących podatnikami podatku dochodowego | Zestaw danych pochodzący z systemu | Ministerstwo Finansów | Szczegółowy format przekazywanych danych |
MF BD-PIT 07 | dane dotyczące osób fizycznych uzyskujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej - na zasadach ogólnych według skali progresywnej, 19-procentową stawką liniową | Zestaw danych pochodzący z systemu | Ministerstwo Finansów | Szczegółowy format przekazywanych danych |
MF BD-PIT 09 | dane dotyczące osób fizycznych będących wspólnikami spółki cywilnej | Zestaw danych pochodzący z systemu | Ministerstwo Finansów | Szczegółowy format przekazywanych danych |
MF BD-PIT 11 | dane dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i nieprowadzących działalności gospodarczej będących podatnikami podatku dochodowego (PIT-11, PIT-11A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT/M, DSF-1) | Zestaw danych pochodzący z systemu | Ministerstwo Finansów | Szczegółowy format przekazywanych danych |
MF BOPP 01 | dane dotyczące organizacji pożytku publicznego | Zestaw danych pochodzący z systemu | Ministerstwo Finansów | Szczegółowy format przekazywanych danych |
MON SI 02 | dane dotyczące wydatków na ochronę zdrowia | Zestaw danych pochodzący z systemu | Ministerstwo Obrony Narodowej | Szczegółowy format przekazywanych danych |
MON SI 04 | dane o liczbie beneficjentów rent i emerytur | Zestaw danych pochodzący z systemu | Ministerstwo Obrony Narodowej | Szczegółowy format przekazywanych danych |
MRiPS SIOZ 01 | dane dotyczące wydatków na ochronę zdrowia | Zestaw danych pochodzący z systemu | Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej | Szczegółowy format przekazywanych danych |
MS SI 03 | dane o liczbie beneficjentów rent i emerytur | Zestaw danych pochodzący z systemu | Ministerstwo Sprawiedliwości | Szczegółowy format przekazywanych danych |
MS SI EMERYT 02 | dane dotyczące wydatków na ochronę zdrowia | Zestaw danych pochodzący z systemu | Ministerstwo Sprawiedliwości | Szczegółowy format przekazywanych danych |
MSWiA PSZOZ ZiSB 05 | dane dotyczące wydatków na ochronę zdrowia | Zestaw danych pochodzący z systemu | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | Szczegółowy format przekazywanych danych |
MSWiA SI 03 | dane o liczbie beneficjentów rent i emerytur | Zestaw danych pochodzący z systemu | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | Szczegółowy format przekazywanych danych |
MZ SSRMZ 03 | dane dotyczące wydatków na ochronę zdrowia | Zestaw danych pochodzący z systemu | Ministerstwo Zdrowia | Szczegółowy format przekazywanych danych |
NFZ SFK 06 | dane dotyczące wydatków na ochronę zdrowia | Zestaw danych pochodzący z systemu | Narodowy Fundusz Zdrowia | Szczegółowy format przekazywanych danych |
PGWWP SIS HELCOM 01 | dane w zakresie ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do Morza Bałtyckiego rzekami | Zestaw danych pochodzący z systemu | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | Szczegółowy format przekazywanych danych |
URE SI OP 01 | dane o odbiorcach przemysłowych | Zestaw danych pochodzący z systemu | Urząd Regulacji Energetyki | Szczegółowy format przekazywanych danych |
ZUS KSI_EMIR_RENTIER 10 | dane dotyczące wydatków na ochronę zdrowia | Zestaw danych pochodzący z systemu | Zakład Ubezpieczeń Społecznych | Szczegółowy format przekazywanych danych |
ZUS SI 02 | dane o liczbie beneficjentów rent i emerytur | Zestaw danych pochodzący z systemu | Zakład Ubezpieczeń Społecznych | Szczegółowy format przekazywanych danych |
- rok PBSSP 2022
- rok PBSSP 2021
- rok PBSSP 2020
- rok PBSSP 2019
- rok PBSSP 2018