Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024
Zestawy danych GUS, Zestawy danych jednostki innej niż GUS
-
Reset filtrów (nie wybrano filtrów)
Wersja graficzna zestawu | Rodzaj zestawu | Właściciel zestawu/Gestor | Szczegółowy format przekazywanych danych | ||
---|---|---|---|---|---|
AP-01 | statystyczna ankieta przedsiębiorstw z kapitałem publicznym | Zestawy danych GUS – sprawozdawczość | Główny Urząd Statystyczny | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
AW-01 | statystyczna ankieta wyznaniowa | Zestawy danych GUS – sprawozdawczość | Główny Urząd Statystyczny | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
B-01 | sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych | Zestawy danych GUS – sprawozdawczość | Główny Urząd Statystyczny | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
B-02 | sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw niebudowlanych | Zestawy danych GUS – sprawozdawczość | Główny Urząd Statystyczny | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
BS | sprawozdanie ze sprzedaży usług związanych z obsługą działalności gospodarczej | Zestawy danych GUS – sprawozdawczość | Główny Urząd Statystyczny | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
CBSG/01 | badanie podmiotów o liczbie pracujących do 49 osób | Zestawy danych GUS – sprawozdawczość | Główny Urząd Statystyczny | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
DNU-R | roczne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług | Zestawy danych GUS – sprawozdawczość | Główny Urząd Statystyczny | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
DS-50G | ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych, kwestionariusz gospodarstwa domowego | Zestaw danych GUS ankieta | Główny Urząd Statystyczny | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
DS-50I | ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych, kwestionariusz indywidualny | Zestaw danych GUS ankieta | Główny Urząd Statystyczny | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
EU-SILC-G | europejskie badanie warunków życia ludności. Kwestionariusz gospodarstwa domowego | Zestaw danych GUS ankieta | Główny Urząd Statystyczny | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
F-01/o | sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół i innych placówek oświatowych | Zestawy danych GUS – sprawozdawczość | Główny Urząd Statystyczny | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
F-01/s | sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym uczelni | Zestawy danych GUS – sprawozdawczość | Główny Urząd Statystyczny | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
F-02/dk | roczne sprawozdanie o finansach instytucji kultury | Zestawy danych GUS – sprawozdawczość | Główny Urząd Statystyczny | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
F-03 | sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych | Zestawy danych GUS – sprawozdawczość | Główny Urząd Statystyczny | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
F-03dp | sprawozdanie o drogach publicznych i obiektach mostowych nieobejmowanych wartościową ewidencją księgową | Zestawy danych GUS – sprawozdawczość | Główny Urząd Statystyczny | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
F-03m | sprawozdanie o melioracjach wodnych nieobejmowanych wartościową ewidencją księgową | Zestawy danych GUS – sprawozdawczość | Główny Urząd Statystyczny | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
FDF | sprawozdanie z wyspecjalizowanych segmentów działalności finansowej przedsiębiorstwa | Zestawy danych GUS – sprawozdawczość | Główny Urząd Statystyczny | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
G-01 | sprawozdanie o zużyciu i zapasach wybranych materiałów | Zestawy danych GUS – sprawozdawczość | Główny Urząd Statystyczny | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
G-02b | sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej | Zestawy danych GUS – sprawozdawczość | Główny Urząd Statystyczny | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
G-02g | sprawozdanie o infrastrukturze, odbiorcach i sprzedaży gazu z sieci | Zestawy danych GUS – sprawozdawczość | Główny Urząd Statystyczny | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
G-02o | sprawozdanie o cieple ze źródeł odnawialnych | Zestawy danych GUS – sprawozdawczość | Główny Urząd Statystyczny | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
G-03 | sprawozdanie o zużyciu nośników energii | Zestawy danych GUS – sprawozdawczość | Główny Urząd Statystyczny | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
G-04 | sprawozdanie o obrocie środkami ochrony roślin | Zestawy danych GUS – sprawozdawczość | Główny Urząd Statystyczny | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
G-06 | sprawozdanie o odpadach nadających się do recyklingu | Zestawy danych GUS – sprawozdawczość | Główny Urząd Statystyczny | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
G-09.9 | sprawozdanie o zasobach węgla kamiennego | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Aktywów Państwowych | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
G-10.2 | sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Klimatu i Środowiska | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
G-10.3 | sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni) przemysłowej | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Klimatu i Środowiska | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
G-10.5 | sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Klimatu i Środowiska | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
G-10.6 | sprawozdanie o mocy i produkcji elektrowni wodnych, wiatrowych i innych instalacji odnawialnego źródła energii | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Klimatu i Środowiska | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
G-10.7 | sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć) w sieci przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Klimatu i Środowiska | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
G-10.7(P) | sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć) w sieci najwyższych napięć | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Klimatu i Środowiska | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
G-10.8 | sprawozdanie o sprzedaży/dostawie oraz zużyciu energii elektrycznej według jednostek podziału terytorialnego | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Klimatu i Środowiska | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
GP | sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiębiorstw | Zestawy danych GUS – sprawozdawczość | Główny Urząd Statystyczny | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
GS-S | sprawozdanie o działalności spółdzielni: pracy, socjalnych, inwalidów i niewidomych | Zestawy danych GUS – sprawozdawczość | Główny Urząd Statystyczny | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
GUGiK | sprawozdanie o powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym | Zestawy jednostki innej niż GUS | Główny Urząd Geodezji i Kartografii | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
H-01a | sprawozdanie o działalności sklepów, aptek i stacji paliw | Zestawy danych GUS – sprawozdawczość | Główny Urząd Statystyczny | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
H-01g | sprawozdanie o sieci placówek gastronomicznych | Zestawy danych GUS – sprawozdawczość | Główny Urząd Statystyczny | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
H-01s | sprawozdanie o sprzedaży detalicznej i hurtowej | Zestawy danych GUS – sprawozdawczość | Główny Urząd Statystyczny | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
H-01w | sprawozdanie o sieci handlowej | Zestawy danych GUS – sprawozdawczość | Główny Urząd Statystyczny | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
IF | sprawozdanie o wykorzystaniu instrumentów finansowych w przedsiębiorstwach niefinansowych | Zestawy danych GUS – sprawozdawczość | Główny Urząd Statystyczny | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
K-01 | sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej | Zestawy danych GUS – sprawozdawczość | Główny Urząd Statystyczny | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
K-02 | sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej | Zestawy danych GUS – sprawozdawczość | Główny Urząd Statystyczny | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
K-03 | sprawozdanie biblioteki | Zestawy danych GUS – sprawozdawczość | Główny Urząd Statystyczny | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
K-05 | sprawozdanie z działalności wystawienniczej | Zestawy danych GUS – sprawozdawczość | Główny Urząd Statystyczny | Szczegółowy format przekazywanych danych |
Wersja graficzna zestawu | Rodzaj zestawu | Właściciel zestawu/Gestor | Szczegółowy format przekazywanych danych | ||
---|---|---|---|---|---|
K-06 | sprawozdanie z produkcji filmowej | Zestawy danych GUS – sprawozdawczość | Główny Urząd Statystyczny | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
K-07 | sprawozdanie z działalności centrum kultury, domu kultury, ośrodka kultury, klubu, świetlicy | Zestawy danych GUS – sprawozdawczość | Główny Urząd Statystyczny | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
K-08 | sprawozdanie kina | Zestawy danych GUS – sprawozdawczość | Główny Urząd Statystyczny | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
K-09 | sprawozdanie z organizacji imprez masowych | Zestawy danych GUS – sprawozdawczość | Główny Urząd Statystyczny | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
K-10 | sprawozdanie z działalności na rynku dzieł sztuki i antyków | Zestawy danych GUS – sprawozdawczość | Główny Urząd Statystyczny | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
KCPU-G1 | sprawozdanie z działalności samorządów lokalnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Zdrowia | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
KFT-2 | sprawozdanie z działalności polskiego związku sportowego | Zestawy danych GUS – sprawozdawczość | Główny Urząd Statystyczny | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
KK-1 | roczne sprawozdanie o filmach długometrażowych wprowadzonych do rozpowszechniania w kinach | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
KNF-02 | sprawozdanie statystyczne o działalności ubezpieczeniowej zakładów ubezpieczeń/reasekuracji | Zestawy jednostki innej niż GUS | Komisja Nadzoru Finansowego | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
KT-2 | sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego posiadającego mniej niż 10 miejsc noclegowych | Zestawy danych GUS – sprawozdawczość | Główny Urząd Statystyczny | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
KZZ | sprawozdanie podmiotów posiadających jednostki zagraniczne | Zestawy danych GUS – sprawozdawczość | Główny Urząd Statystyczny | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
L-01 | sprawozdanie o lasach publicznych (bez lasów gminnych i wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa) | Zestawy danych GUS – sprawozdawczość | Główny Urząd Statystyczny | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
L-02 | sprawozdanie o zadrzewieniach | Zestawy danych GUS – sprawozdawczość | Główny Urząd Statystyczny | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
L-03 | sprawozdanie o lasach prywatnych (osób fizycznych i prawnych) | Zestawy danych GUS – sprawozdawczość | Główny Urząd Statystyczny | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
ŁP-3 | zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie abonentów radia i telewizji | Zestawy danych GUS – sprawozdawczość | Główny Urząd Statystyczny | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
LOT-1 | sprawozdanie o transporcie lotniczym | Zestawy danych GUS – sprawozdawczość | Główny Urząd Statystyczny | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
M-06 | sprawozdanie o wodociągach i kanalizacji | Zestawy danych GUS – sprawozdawczość | Główny Urząd Statystyczny | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
M-09 | sprawozdanie o wywozie i przetwarzaniu odpadów komunalnych | Zestawy danych GUS – sprawozdawczość | Główny Urząd Statystyczny | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
MG-16 | sprawozdanie o zużyciu węgla koksowego | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Aktywów Państwowych | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
MG-17 | sprawozdanie o bilansie koksu | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Aktywów Państwowych | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
MG-18 | sprawozdanie o zatrudnieniu według wieku w koksownictwie | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Aktywów Państwowych | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
MG-20 | sprawozdanie o nakładach inwestycyjnych w koksownictwie | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Aktywów Państwowych | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
MGM-MCW | sprawozdanie o maksymalnych cenach wskaźnikowych | Zestawy jednostki innej niż GUS | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
MGM-RW | sprawozdanie z wykonania obiektów małej retencji wodnej | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Infrastruktury | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
MN-01 | sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w biotechnologii | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Edukacji i Nauki | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
MN-02 | sprawozdanie o działalności w biotechnologii w przedsiębiorstwach | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Edukacji i Nauki | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
MRiPS-05 | sprawozdanie roczne: wybrane informacje o domach pomocy społecznej o zasięgu gminnym, powiatowym i regionalnym oraz o placówkach całodobowej opieki prowadzonych w ramach działalności gospodarczej i statutowej | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
MRiPS-06 | sprawozdanie roczne: wybrane jednostki organizacyjne pomocy społecznej i inne jednostki pomocy społecznej oraz zatrudnienie w systemie pomocy społecznej | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
MS-ZK-7 | sprawozdanie z działania więziennej służby zdrowia | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Sprawiedliwości | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
MS-ZK-8 | sprawozdanie o zatrudnieniu funkcjonariuszy i pracowników w jednostkach budżetowych więziennictwa | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Sprawiedliwości | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
MSWiA-29 | sprawozdanie o pracujących w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
MSWiA-30 | sprawozdanie o specjalistach pracujących w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
MSWiA-32 | sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
MSWiA-33 | sprawozdanie z działalności zakładu długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej MSWiA | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
MSWiA-34 | sprawozdanie o zarejestrowanych w poradni kardiologicznej | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
MSWiA-35 | sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
MSWiA-36 | sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
MSWiA-36a | sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
MSWiA-38 | sprawozdanie z działalności działów usprawniania leczniczego | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
MSWiA-39 | sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
MSWiA-41 | sprawozdanie z działalności profilaktycznej | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
MSWiA-42 | sprawozdanie z działalności ambulatoriów | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
MSWiA-43 | sprawozdanie z działalności szpitala ogólnego i szpitala specjalistycznego | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
MSWiA-44 | sprawozdanie z działalności Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | Szczegółowy format przekazywanych danych |
Wersja graficzna zestawu | Rodzaj zestawu | Właściciel zestawu/Gestor | Szczegółowy format przekazywanych danych | ||
---|---|---|---|---|---|
MSWiA-45 | sprawozdanie z lecznictwa uzdrowiskowego, stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
MSWiA-46 | sprawozdanie ze zużycia krwi i jej składników w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
MT-1 | zestawienie tabelaryczne z danymi o działalności metra | Zestawy danych GUS – sprawozdawczość | Główny Urząd Statystyczny | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
MZ-03 | sprawozdanie o finansach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z sektora publicznego | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Zdrowia | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
MZ-06 | sprawozdanie z realizacji opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Zdrowia | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
MZ-11 | sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Zdrowia | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
MZ-13 | roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Zdrowia | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
MZ-14 | roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Zdrowia | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
MZ-15 | sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Zdrowia | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
MZ-19 | sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Zdrowia | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
MZ-24 | roczne sprawozdanie o przerwaniach ciąży wykonanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Zdrowia | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
MZ-29 | sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Zdrowia | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
MZ-29A | sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Zdrowia | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
MZ-30 | sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Zdrowia | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
MZ-35 | sprawozdanie z działalności wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Zdrowia | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
MZ-35A | sprawozdanie lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Zdrowia | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
MZ-35B | sprawozdanie z działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą realizującego świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Zdrowia | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
MZ-42 | sprawozdanie z działalności regionalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Zdrowia | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
MZ-45 | sprawozdanie o działalności kontrolno-represyjnej oraz w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Zdrowia | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
MZ-45A | sprawozdanie z zatrudnienia | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Zdrowia | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
MZ-46 | sprawozdanie z działalności w zakresie higieny komunalnej | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Zdrowia | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
MZ-48 | sprawozdanie z działalności w zakresie higieny żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i produktów kosmetycznych | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Zdrowia | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
MZ-50 | sprawozdanie z działalności w zakresie higieny pracy | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Zdrowia | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
MZ-52 | sprawozdanie z zakresu higieny radiacyjnej | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Zdrowia | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
MZ-53 | sprawozdanie z działalności w zakresie higieny dzieci i młodzieży | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Zdrowia | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
MZ-54 | roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Zdrowia | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
MZ-56 | dwutygodniowe, kwartalne, roczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach, zgłoszonych w okresie sprawozdawczym | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Zdrowia | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
MZ-57 | roczne sprawozdanie o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne według płci, wieku, miejsca zamieszkania oraz ich sezonowości | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Zdrowia | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
MZ-58 | roczne sprawozdanie o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne według stanu zaszczepienia, płci, wieku oraz miejsca zamieszkania | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Zdrowia | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
MZ-88 | sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Zdrowia | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
MZ-88A | sprawozdanie o zatrudnieniu wybranej kadry medycznej w uczelniach i administracji | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Zdrowia | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
MZ-89 | sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Zdrowia | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
MZ/Szp-11B | karta statystyczna psychiatryczna | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Zdrowia | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
OŚ-26 | zestawienie udokumentowanych zasobów wód podziemnych i wyników prac hydrogeologicznych | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Klimatu i Środowiska | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
OŚ-27 | sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów leśnych | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Klimatu i Środowiska | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
OŚ-2b | sprawozdanie z działalności kontrolnej wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Klimatu i Środowiska | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
OŚ-4/r | roczne sprawozdanie z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz z redystrybucji tych wpływów | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Klimatu i Środowiska | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
OŚ-4g | sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Klimatu i Środowiska | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
OŚ-4p | sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Klimatu i Środowiska | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
OS-1 | sprawozdanie o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń oczyszczających | Zestawy danych GUS – sprawozdawczość | Główny Urząd Statystyczny | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
OS-29/k | kwestionariusz o kosztach bieżących poniesionych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną | Zestawy danych GUS – sprawozdawczość | Główny Urząd Statystyczny | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
OS-3 | sprawozdanie o gospodarowaniu wodą, ściekach i ładunkach zanieczyszczeń | Zestawy danych GUS – sprawozdawczość | Główny Urząd Statystyczny | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
OS-4 | sprawozdanie o napełnianiu stawów rybnych | Zestawy danych GUS – sprawozdawczość | Główny Urząd Statystyczny | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
OS-5 | sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich | Zestawy danych GUS – sprawozdawczość | Główny Urząd Statystyczny | Szczegółowy format przekazywanych danych |
Wersja graficzna zestawu | Rodzaj zestawu | Właściciel zestawu/Gestor | Szczegółowy format przekazywanych danych | ||
---|---|---|---|---|---|
OS-6 | sprawozdanie o odpadach (z wyłączeniem odpadów komunalnych) | Zestawy danych GUS – sprawozdawczość | Główny Urząd Statystyczny | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
OS-7 | sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu | Zestawy danych GUS – sprawozdawczość | Główny Urząd Statystyczny | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
P-01 | sprawozdanie o produkcji | Zestawy danych GUS – sprawozdawczość | Główny Urząd Statystyczny | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
PERN-1 | zestawienie tabelaryczne z danymi o długości rurociągów i przetłaczaniu ropy i produktów naftowych | Zestawy danych GUS – sprawozdawczość | Główny Urząd Statystyczny | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
PL-1 | sprawozdanie o ruchu samolotów, pasażerów i ładunków w porcie lotniczym | Zestawy danych GUS – sprawozdawczość | Główny Urząd Statystyczny | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
PM-1 | roczne sprawozdanie o pojazdach i maszynach | Zestawy jednostki innej niż GUS | Ministerstwo Obrony Narodowej | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
PNT-01 | sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) | Zestawy danych GUS – sprawozdawczość | Główny Urząd Statystyczny | Szczegółowy format przekazywanych danych | |
